Correspondance Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| WEI | WEIBEL-BRECHBÜHLER Annemarie | Pièce | 1992 | ||
| WES1 | WESKER Arnold | Dossier | 1972 - 1991 | ||
| WHE | WHETTER James | Dossier | 1994 - 1996 | ||
| WIE | WIERINGA Phyllis | Pièce | 1979 | ||
| WIL1 | WILHELM Anne | Pièce | 1971 | ||
| y | Lettre Y | SSSérie | 1975 - 1987 | ||
| z | Lettre Z | SSSérie | 1965 - 2014 | ||
| ZAB | ZABOROWSKI Andrzej | Pièce | 1965 | ||
| ZIE | ZIEGLER Jean | Dossier | 1999 - 2004 | ||
| ZUM | Zumikon Bibliothek | Pièce | 2010 | ||
| ZWY | ZWYSSIG M. | Pièce | 2014 | ||
| FEM | Association internationale des femmes écrivains | Pièce | 1981 | ||
| FLA | FLAMAND Bruno | Pièce | 1971 | ||
| FON1 | FONJALLAZ Madeleine | Dossier | 1980 - 1981 | ||
| FOR3 | FORTUNE Nigel | Dossier | 1991 - 1995 | ||
| FRA1 | FRACHEBOUD Jacques | Dossier | 1981 - 1982 | ||
| FRA3 | France-Observateur | Dossier | 1961 - [1965] | ||
| g | Lettre G | SSSérie | 1961 - 2004 | ||
| GAL2 | GALLAND Bertil | Dossier | 1972 - 1988 | ||
| GOE1 | GOELDLIN Michel | Pièce | 1972 | ||
| GOE2 | Fondation Goethe | Pièce | s.d. [1970 - 1980] | ||
| GOL2 | GOLOUTCHINE Mr. | Pièce | s.d. [1965 - 1975] | ||
| GRE | GREGER Kai | Dossier | 1961 - 1989 | ||
| GUE | GUÉGAN Gérard | Dossier | 1971 - 1973 | ||
| HAE1 | HAENNI Claudine | Pièce | s.d. [1995] | ||
| HEN | HENDERSON Meg | Dossier | 1971 - 2001 | ||
| HOW | Howes Bookshop | Pièce | 1999 | ||
| HUB2 | HUBER-STAFFELBACH Margrit | Pièce | 1988 | ||
| HUN | HUNTER Bruce | Pièce | 1988 | ||
| i | Lettre I | SSSérie | 1968 - 2000 | ||
| IMS | IMSAND Christiane | Pièce | 2000 | ||
| JAI | JAISLI Ruedi | Pièce | 1994 | ||
| JOH | Fondation Johan Jakob Rieter | Pièce | 1981 | ||
| KEL1 | KELLER Carl A. | Pièce | 2004 | ||
| KLI2 | KLICK Roland | Dossier | s.d. [1974-1975] | ||
| KRE | KRELL Patrick | Dossier | 1976 - 1979 | ||
| KRI2 | KRIEN Ariane | Dossier | s.d. [1973] | ||
| LAN3 | LANGHOFF Matthias | Dossier | 2012 | ||
| LAS | LASSERRE-BIGARY Christine | Pièce | 1975 | ||
| LAU2 | LAUPER-DEICHMANN Maria | Pièce | 1995 | ||
| LET | LETOURNEUR Denise | Pièce | 1979 | ||
| LIM | Limmat Verlag | Pièce | 1987 | ||
| LUS | LÜSCHER Fredi | Pièce | 1984 | ||
| m | Lettre M | Dossier | 1971 - 2009 | ||
| MAR1 | MARCELIN Henry | Dossier | 1994 - 1997 | ||
| MAS2 | MASCOLO Dionys | Pièce | 1971 | ||
| MCC | MCCRUM Robert | Dossier | 1988 - 1999 | ||
| MON1 | MONA-MAGNI Tiziana | Pièce | 2005 | ||
| MUS | MUSCHG Adolf | Dossier | 1973 - 1976 | ||
| NER | NERUDA Pablo | Dossier | 1971 | ||
| OFF | Office fédéral de la culture | Dossier | 1975 - 1984 | ||
| OGI | OGIER Bulle | Pièce | 1981 | ||
| OST | OSTERWALDER Fritz | Pièce | 1980 | ||
| PAA | PAATELA Kaija | Pièce | 1971 | ||
| PEN | PEN-Zentrum | Pièce | 1990 | ||
| PIR | PIROUÉ Georges | Pièce | 1971 | ||
| POG | POGET Jacques | Pièce | 1996 | ||
| PRI1 | PRICE David | Pièce | 1984 | ||
| r | Lettre R | SSSérie | 1960 - 2008 | ||
| RAM | RAMLAY Penny | Pièce | 1989 | ||
| REG2 | Regina Ziegler Filmproduktion | Pièce | 1981 | ||
| RIE | RIELSEN Marie-Paul | Pièce | 1989 | ||
| RIT4 | RITTMEYER-PESTALOZZI Verena | Dossier | 1976 - 1977 | ||
| ROW | ROWSE Alfred Leslie | Dossier | 1991 - 1995 | ||
| RYO | RYÖPPY Catarina | Dossier | s.d. [1971] | ||
| SAN | Fondation Famille Sandoz | Dossier | 2006 - 2010 | ||
| SCH2 | SCHERRER Jean-François | Pièce | 1992 | ||
| SCH7 | SCHMID Rolf | Dossier | 1984 | ||
| SCH9 | SCHNORF René | Pièce | 1964 | ||
| SCH12 | SCHUT Wim | Dossier | 1987 - 2000 | ||
| SCH13 | SCHWEIGER Peter | Dossier | 1982 - 1983 | ||
| SCH14 | Schweizer Verlagshaus | Pièce | 1989 | ||
| SIS | SISMAN Adam | Dossier | 1994 | ||
| SOP | Fondation Sophie et Karl Binding | Pièce | 1981 | ||
| STE4 | STEINER Joerg | Dossier | 1971 | ||
| STR2 | STREIFF David | Pièce | 2004 | ||
| SUT | SUTHERLAND Jane | Pièce | 1996 | ||
| THE1 | Theater am Neumarkt | Dossier | 1976 | ||
| THE3 | THEVOZ Francis | Pièce | 1984 | ||
| TOR | TORNAY André Gil | Pièce | 2000 | ||
| TSC | TSCHÄPPÄT Marianne | Pièce | 1995 | ||
| UDR | UDRY Charles-André | Dossier | s.d. [1985] | ||
| VAL3 | VALLOTTON Paul | Dossier | 1989 | ||
| VER | Verkehrshaus Luzern | Pièce | 1989 | ||
| VIL2 | VILLIERS Mathieu | Pièce | 1991 | ||
| WAC | WACHTL Willy P. | Dossier | 1981 | ||
| WAL3 | Fondation Walter et Ambrosina Oertli | Dossier | 1981 | ||
| WAT | WATSON Peter | Pièce | 1997 | ||
| WEB1 | WEBER Manfred | Pièce | 1987 | ||
| WEB2 | WEBER Ruth | Dossier | 1970 | ||
| WES1 | WESKER Arnold | Dossier | 1971 - 1994 | ||
| WES2 | WESKER-BICKER Doreen | Dossier | 1974 - 1994 | ||
| WES3 | WESPI Marianne | Pièce | 1968 | ||
| WHA | WHALEN Tom | Pièce | s.d. [1990] | ||
| WIL3 | WILLIAMS Robin H. | Pièce | 1993 | ||
| YER | YERSIN Yves | Dossier | 1979 - 1981 | ||
| ZIL1 | ZILLIACUS Clas | Dossier | 1985 - 1987 | ||
| ZIL2 | ZILLMANN Dölf | Pièce | 1964 | ||
| ADA1 | ADAIR Jacqueline | Pièce | s.d. [1967] | ||
| ADE | Adelaide Festival | Pièce | 1983 |
Résultats 301 à 400 sur 1174