Correspondance Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORE | OREITI Alberto | Dossier | 2004 | ||
| PER | PERRET Francine | Pièce | 1979 | ||
| PET | PETŘINOVÁ Irena | Dossier | 1990 | ||
| PIE | Editions Pierre-Marcel Favre | Dossier | 1984 - 1987 | ||
| PIN | PINKUS André | Pièce | 1981 | ||
| PIT | PITTIER Jacques-Michel | Pièce | 2006 | ||
| PRA1 | Präsidialabteilung der Stadt Zürich | Dossier | 1972 | ||
| PRI1 | PRICE David | Dossier | 1982 - 1984 | ||
| RAD2 | Radio-Télévision Suisse | Dossier | 1973 - 1989 | ||
| RAM1 | RAMBALDI Giorgio | Dossier | 1970 | ||
| RAS | Rassemblement culturel romand | Dossier | 1989 | ||
| REN3 | RENTOUL Catherine L. | Dossier | 1996 - 1997 | ||
| RHA | RHALLY Danielle | Pièce | 2005 | ||
| RIG | RIGG Patricia M. | Pièce | 2003 | ||
| RIL | RILLING Tristan M. | Pièce | 1989 | ||
| RIT3 | RITTMEYER-PESTALOZZI Verena | Pièce | 2000 | ||
| ROS3 | ROSSETTI-WIGET Marie-Elisabeth | Pièce | 2014 | ||
| RUF1 | RÜF Isabelle | Pièce | s.d. [1998 - 2005] | ||
| RUF2 | RUFFY Victor | Pièce | 1990 | ||
| s | Lettre S | SSSérie | 1968 - 2015 | ||
| SAN2 | Editions Sans Frontière | Pièce | 1984 | ||
| SCH8 | SCHIESSER Giaco | Dossier | 1978 | ||
| SCH9 | SCHINDLER Marc | Pièce | 1994 | ||
| SCH14 | SCHMID Rolf | Pièce | s.d. [2005 - 2015] | ||
| SCH19 | SCHÖNENBERGER René | Pièce | 1982 | ||
| SCH20 | SCHÜPBACH Marcel | Pièce | s.d. [1975 - 1990] | ||
| SCH23 | SCHWAB Martin E. | Pièce | 1998 | ||
| SCH24 | Schweizer Verlagshaus | Dossier | 1989 | ||
| SEY | SEYLAZ Jean-Luc | Dossier | s.d. [1976 - 1980] | ||
| SHE | SHELL Maurice | Pièce | 1972 | ||
| SIM | SIMONET Jacqueline | Pièce | 1995 | ||
| SOC1 | Socialistes Révolutionnaires | Pièce | 1970 | ||
| SOC3 | Société de la Loterie de la Suisse Romande | Pièce | 1982 | ||
| STE1 | STEIN Eckart | Dossier | 1981 | ||
| STE3 | Steinmann & Grey | Pièce | s.d. [1985 - 2005] | ||
| STE5 | STEVENS Denis | Dossier | 1996 - 1997 | ||
| STR1 | STRANG John | Dossier | 2004 | ||
| SUT1 | Fondation Suter + Suter | Pièce | 1981 | ||
| t | Lettre T | SSSérie | 1967 - 2014 | ||
| TAN | TANNER Alain | Pièce | s.d. [1975 - 1985] | ||
| TEA | Teatterikorkeakoulu | Dossier | 1988 - 1989 | ||
| TRI1 | Triluna Flim | Pièce | 2001 | ||
| TRO2 | TRÖSCH Upy | Pièce | s.d. [1995 - 2010] | ||
| u | Lettre U | SSSérie | 1985 - 2010 | ||
| VAL1 | VALENTIN Pierre-Jean | Pièce | s.d. [1975 - 1985] | ||
| VIA2 | VIALA Michel | Dossier | s.d. [1989] | ||
| VIL | VILHJÁLMSSON Thor | Pièce | 1971 | ||
| VON | VONNEZ Marcel | Pièce | 1979 | ||
| w | Lettre W | SSSérie | 1968 - 2010 | ||
| WAR | WARIDEL Brigitte | Pièce | 2006 | ||
| WEB1 | WEBER-PERRET Myrian | Pièce | 1978 | ||
| WEB2 | WEBER Paul | Pièce | 1970 | ||
| 1 | Lettres rédigées par Anne Cuneo | SSérie | 1960 - 2014 | ||
| a | Lettre A | SSSérie | 1963 - 2010 | ||
| ARL2 | Arletty | Pièce | 1980 | ||
| AUD | AUDREY Rose-Marie | Pièce | 1973 | ||
| BAB | BÄBLER Regula | Dossier | 1978 | ||
| BAC1 | BACHMANN Dieter | Dossier | 1977 | ||
| BAE2 | BAERLOCHER N. | Pièce | 1972 | ||
| BAL2 | BALLY J.-F. | Dossier | 1976 | ||
| BAU | BAUMANN Catherine | Pièce | 1977 | ||
| BAX | BAXTER Brian | Pièce | 1976 | ||
| BER1 | BERGER Peter | Pièce | 1978 | ||
| BES2 | BESSON Mathieu | Pièce | s.d. [1999] | ||
| BID2 | BIDEAU Nicolas | Pièce | 2005 | ||
| BOL | BOLLIGER Louis | Pièce | 1976 | ||
| BON2 | BONINI Nede | Pièce | 1975 | ||
| BOR2 | BORNEMANN Ernest | Dossier | 1987 - 1990 | ||
| BUR1 | BURGER Alexandre | Pièce | 1981 | ||
| CAM1 | CAMERON Andrea | Dossier | 1994 | ||
| CAN | CANDOLFI Bixio | Dossier | 1981 | ||
| CHA3 | CHARDÈRE Bernard | Dossier | 1968 - 1976 | ||
| CIN1 | Cinégram | Dossier | 1984 | ||
| COH | COHEN Henri | Pièce | 1961 | ||
| CEN3 | Centre national du cinéma | Pièce | 1981 | ||
| CON1 | CONOD Liliane | Pièce | 1961 | ||
| CON3 | CONTI Alberto | Pièce | 1973 | ||
| CUN3 | CUNEO Roger | Dossier | 1964 - 1991 | ||
| CUT | CUTTAT Bea | Pièce | s.d. [1970 - 1985] | ||
| d | Lettre D | SSSérie | 1961 - 1997 | ||
| DAV | DAVIES Peter T. | Dossier | 1980 - 1981 | ||
| DEL1 | DELALOYE Dr. | Dossier | 1961 - 1962 | ||
| DEL2 | DELESSERT Monique | Dossier | 1977 - 1979 | ||
| DIM | Clown Dimitri | Pièce | 1980 | ||
| DRE | DREYFUSS Ruth | Pièce | 1993 | ||
| e | Lettre E | SSSérie | 1969 - 2006 | ||
| WUN | Theaterzirkus Wunderplunder | Dossier | 1988 | ||
| ZGR | Z'GRAGGEN Yvette | Dossier | 1978 - 1986 | ||
| ZIL1 | ZILLIACUS Clas | Dossier | 1985 - 1986 | ||
| ZIL2 | ZILTENER M. | Pièce | s.d. [1995 - 2005] | ||
| ZIM1 | ZIMMER Rosemarie | Pièce | 1995 | ||
| ZIM2 | ZIMMERMANN Mark | Pièce | 1996 | ||
| ADA | ADAMSON Donald | Pièce | 1994 | ||
| ADO | Fondation Adolf Streuli | Pièce | 1984 | ||
| AND | ANDREAS Julie | Dossier | 1963 - 1973 | ||
| APP | APPIGNANESI Richard | Pièce | 1978 | ||
| ARL1 | ARLETTAZ Dominique | Pièce | 2010 | ||
| b | Lettre B | SSSérie | 1964 - 2014 | ||
| BAE1 | BAECHLER Monique | Pièce | 1995 | ||
| BAL1 | BALDWIN Jimmy | Pièce | 1971 |
Résultats 501 à 600 sur 1174