Correspondance Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPO | SPOERRI Peter | Dossier | 1981 | ||
| STA2 | STÄUBLE Antonio | Pièce | 1981 | ||
| STE5 | STERNHEIM Joost | Pièce | 1987 | ||
| STR1 | STRANG John | Pièce | 2004 | ||
| TAN | TANNER Alain | Dossier | 1975 | ||
| THE2 | THEUR Francis | Pièce | 1979 | ||
| TOF | TOFT Niels | Dossier | 1970 | ||
| TOM | TOMSKI Alexander | Pièce | 2005 | ||
| TRI1 | TRINKER Rainer | Pièce | 1984 | ||
| UNI | UNICEF | Pièce | 1991 | ||
| v | Lettre V | SSSérie | 1971 - 2001 | ||
| VEL | VELAN Yves | Dossier | 1976 - 1979 | ||
| VOL1 | VOLET Jean-Marie | Pièce | 1995 | ||
| VOL2 | Fondation Volkart | Pièce | 1981 | ||
| w | Lettre W | SSSérie | 1968 - 1997 | ||
| WIE | WIENER Dr. | Pièce | 1979 | ||
| WIL2 | WILLEMETZ Lucy | Pièce | 1975 | ||
| 2 | Faire-part | Dossier | 1972 - 2014 | ||
| AES | AESCHBACHER Rolf | Pièce | 2001 | ||
| ALL | ALLIN John | Pièce | 1973 | ||
| ALT2 | ALTORFER Max | Dossier | 1975 - 1976 | ||
| AMB1 | Ambassade de France en Suisse | Pièce | 2011 | ||
| AMB3 | AMBORD Hélène | Pièce | 2006 | ||
| APP1 | APPIGNANESI Lisa | Pièce | 1992 | ||
| ASP | ASPEREN Bob van | Dossier | 2001 - 2004 | ||
| AUB1 | AUBERT Hélène | Pièce | 1994 | ||
| AUB2 | AUBERT-MAIRE J. | Pièce | 2002 | ||
| b | Lettre B | SSSérie | 1964 - 2014 | ||
| BAL | BALLY J.-F. | Pièce | 1976 | ||
| BEA | BEAUVOIR Simone de | Dossier | 1966 - 1967 | ||
| BEH | BEHRENS Katja | Dossier | 1975 - 1977 | ||
| BEN1 | BENNETT Jory | Dossier | 1994 - 1996 | ||
| BER5 | BERGSTRÖM Berit | Pièce | 1971 | ||
| BLA1 | BLAIR Karin | Pièce | 1979 | ||
| BLA2 | BLANCPAIN Marc | Pièce | s.d. [1970 -1990] | ||
| BON1 | BONIFAS-ELLENBERGER Elsa | Dossier | s.d. [1999-2013] | ||
| BON3 | BONJOUR Yvan | Pièce | 2006 | ||
| BOO2 | BOOTLE Valerie | Pièce | 1994 | ||
| BRI2 | BRIDEL Laurent | Pièce | 1981 | ||
| BRI3 | The British Library | Pièce | 1995 | ||
| BUR2 | BURROWS Adrienne | Dossier | 1994 - 1995 | ||
| CAR1 | CARRARD Milille | Pièce | s.d. [1978] | ||
| CHA3 | CHARDÈRE Bernard | Pièce | 2014 | ||
| CHA4 | CHAROTTON Corinne | Pièce | 1979 | ||
| CHA5 | CHASTELLAIN Pierre | Pièce | 1979 | ||
| CHE1 | CHENEVIÈRE Guillaume | Dossier | 1989 - 1994 | ||
| CHR | CHRISTEN Regina | Pièce | 1996 | ||
| CIN1 | Ciné Manufacture | Dossier | 1998 - 2000 | ||
| CLA | CLAVIEN Alain | Pièce | 2010 | ||
| COU | COUCHEPIN Pascal | Pièce | 2008 | ||
| CUN2 | CUNEO Roger | Dossier | s.d. [1964-2006] | ||
| CUT | CUTTAT Jean | Pièce | 1970 | ||
| d | Lettre D | SSSérie | 1963 - 2012 | ||
| DEL | DELESSERT Monique | Pièce | 1977 | ||
| DEP1 | Département de l'éducation et de la culture de Thurgovie | Pièce | 2005 | ||
| DES1 | Editions Des Femmes | Pièce | 1975 | ||
| DEM2 | DE MUNARI Roberto | Dossier | 1984 - 2004 | ||
| DOU1 | DOUAL Olivier | Pièce | 2009 | ||
| DRE | DREIFUSS Ruth | Pièce | 1995 | ||
| EMM | Editions Emma | Pièce | 1979 | ||
| ERZ | Erziehungsdirektion des Kantons Zürich | Pièce | 1983 | ||
| FAI2 | FAITH Henry | Pièce | 1972 | ||
| FAV1 | FAVRE Christian | Pièce | 2006 | ||
| FAV2 | FAVRE Isabelle | Pièce | 1995 | ||
| FAV3 | FAVRE Marcel | Pièce | 2006 | ||
| FAV4 | FAVRE Noémi | Dossier | 1983 - 1988 | ||
| FEV | FÉVAL Thérèse | Pièce | s.d. [1965 - 1975] | ||
| FIS1 | FISCHER Béatrice | Pièce | 1995 | ||
| FLA1 | FLAMAND Barbara Y. | Pièce | 1972 | ||
| FLA3 | Editions Flammarion | Pièce | 1966 | ||
| FON | FONJALLAZ Marie Henriette | Pièce | s.d. [1994] | ||
| GAU | GAUTHIER Cornelia | Dossier | 2006 - 2008 | ||
| GEE | GEERK Frank | Pièce | 1974 | ||
| GEI | GEIST Johann Friedrich | Dossier | s.d. [1981] | ||
| GOL | GOLDFAYN Georges | Dossier | 1965 - 2001 | ||
| GON | GONVERS Roger | Pièce | 1981 | ||
| GRA3 | Grasset | Pièce | 1965 | ||
| GRE2 | GREGER Kai | Dossier | 1961 - 2013 | ||
| GRE3 | GREGORIO D. | Dossier | 1979 - 1981 | ||
| GRO2 | GROUNAUER François | Dossier | 1978 - 1979 | ||
| GUI2 | GUISAN Gilbert | Dossier | 1964 - 1975 | ||
| GUY1 | GUYAZ Jacques | Pièce | 1993 | ||
| HAE3 | HAESSIG Pierre Christoph | Pièce | 1979 | ||
| HAG | HAGIN Barbara | Pièce | 1988 | ||
| HAL | Editions d'Halluin | Dossier | 1968 | ||
| HAR1 | HARCOURT WILLIAMS Robin | Pièce | 1993 | ||
| HIL2 | HILDEBRAND Rémy | Pièce | 2009 | ||
| HIN1 | HINDERMANN Mario | Pièce | 1978 | ||
| HUT | HUTMACHER Toni | Pièce | 1999 | ||
| IDA | Fondation Ida Somazzi | Pièce | 1981 | ||
| IMH | IMHASLY Pierre | Dossier | [1968-1975] | ||
| ISA | Isan Berne | Pièce | 2007 | ||
| JEA1 | JEANNERET Blaise | Pièce | 1967 | ||
| JEA2 | JEANNERET Gabrielle | Pièce | 1995 | ||
| JEN2 | JENT H. R. | Pièce | 2004 | ||
| JUB1 | Fondation du Jubilé de la Mobilière | Pièce | 1981 | ||
| KOP | Kopp & Vetsch | Pièce | 1981 | ||
| LAE | LAEDERACH Monique | Dossier | 1978 - 1979 | ||
| LAN1 | LANAZ Lucienne | Pièce | 1984 | ||
| LAN2 | Fondation Landis & Gyr | Pièce | 1982 |
Résultats 101 à 200 sur 1174