Lettres adressées à François LACHENAL Liste inventaire
Identifiant | Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
---|---|---|---|---|---|
FUR1 | FÜRSTEINBERG Wilhelmine Gräfin zu | Dossier | 1959 | ||
FUR2 | FURUTA Akira | Pièce | 1955 | ||
KEL2 | KELLER (JENNY) Tina (tante) | Dossier | 1944-1958 | ||
KEL3 | KELLER Marguerite | Pièce | 1946 | ||
KLE1 | KLEE Felix | Dossier | 1957 | ||
KOH2 | KOHLER Pierre | Pièce | 1942 | ||
KOH3 | KOHLHAMMER W. | Dossier | 1953 | ||
KOM | Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | Pièce | 1946 | ||
KRA1 | [KRAFT] Gerardo | Dossier | 1996 | ||
KYR | KYRIAZI Constantin J. | Dossier | 1946 | ||
LAC3 | LACHENAL Marie | Pièce | 1943 | ||
LAN5 | LANG Serge | Dossier | 1946 | ||
LEC | LECOMPTE Bernard | Dossier | 1988 | ||
LEP | [LEPIAU] Renée | Dossier | 1945 | ||
LES1 | LESCURE Jean | Dossier | 1948-1995 | ||
LEU1 | LEUCH Annie | Dossier | 1945 | ||
LIB2 | Librairie Paul Gadant | Dossier | 1954 | ||
MAD | MADOUX Georges / CHANEL (Coco) Gabrielle | Dossier | 1948 | ||
MAG | MAGGETTI Daniel | Dossier | 1995 | ||
MAR2 | [MARCIONELL] A. | Pièce | 1945 | ||
MAR3 | MARCHAND A. | Dossier | 1941-1943 | ||
MAR7 | MARTIN Auguste Collectif | Dossier | 1954 | ||
MEN2 | MENKÈS Georges | Pièce | 1958 | ||
MEY1 | MEYENBURG Bettina von | Pièce | 1994 | ||
MIN1 | Ministère de l’Éducation Nationale | Pièce | 1947 | ||
MIN2 | Ministre du Japon | Pièce | s.d. [1962] | ||
MIR | MIRÒ Joan | Dossier | 1948-1960 | ||
MOE | MOESCHLIN Felix | Pièce | s.d. [1940-1960] | ||
MOR1 | MORAX René | Pièce | 1942 | ||
MOR2 | MOREL Robert | Pièce | 1955 | ||
MOR4 | MORGAN O. | Dossier | s.d. [1980] | ||
MOS1 | MOSER Jean | Dossier | 1940-1975 | ||
MOU | [MOUSSA] Pierre | Pièce | 1947 | ||
MÜH | MÜHLENEN Max von | Dossier | 1964-1965 | ||
MUN3 | Municipalité de Lausanne / CHEVALLAZ G.A. / DELAMURAZ Jean-Pascal | Dossier | 1964-1975 | ||
MUS3 | [MUSK] Karl | Pièce | 1946 | ||
NAA | NAAS Josef | Pièce | 1947 | ||
NIC1 | NICOD Bernard | Pièce | 1975 | ||
NIC2 | NICOLE Georges | Dossier | 1942-1945 | ||
NIE2 | NIEMEIER | Dossier | 1946-1950 | ||
NON14 | [NON IDENTIFIE] Charles | Pièce | 1944 | ||
NON19 | [NON IDENTIFIE] Cordelia (filleule) | Dossier | 1957 | ||
NON22 | [NON IDENTIFIE] Doris | Pièce | 1944 | ||
NON26 | [NON IDENTIFIE] Ellen | Dossier | 1943 | ||
NON36 | [NON IDENTIFIE] Jacques | Dossier | 1946 | ||
NON41 | [NON IDENTIFIE] Laszlo | Dossier | 1944 | ||
NON45 | [NON IDENTIFIE] Lucien et Denise | Dossier | 1979-1981 | ||
NON48 | [NON IDENTIFIE] Monty et Toni | Pièce | s.d. [1940-1960] | ||
NON49 | [NON IDENTIFIE] Natacha | Pièce | 1995 | ||
NON59 | [NON IDENTIFIE] Roger | Dossier | 1946-1947 | ||
NON62 | [NON IDENTIFIE] Ruth | Dossier | 1995 | ||
NON63 | [NON IDENTIFIE] [Sabyne] et Werner | Pièce | 1995 | ||
NOV | NOVERRAZ Henri | Dossier | 1957-1958 | ||
GAR1 | GARBADE Jean-Pierre (neveu) | Dossier | 1980-1995 | ||
GEO1 | GEORGES (Professeur) | Pièce | 1943 | ||
GER1 | GERBER M. | Dossier | 1941 | ||
GIL4 | GILLIARD Marc | Dossier | 1941-1967 | ||
GIL3 | GILLIARD Frédéric | Pièce | 1965 | ||
GOE1 | GOELDLIN (BLOOMINGDALE) Laura | Pièce | 1995 | ||
GOE2 | GOELDLIN Michel | Pièce | 1995 | ||
GOL | GOLDSCHMIDT Manuel | Pièce | 1995 | ||
GON | GONTHIER Jean F. | Dossier | 1965 | ||
GRA4 | GRANGER Léon | Dossier | 1941 | ||
GUD | GUDELL Kurt | Dossier | 1940-1941 | ||
GUI3 | GUIRAUD | Dossier | 1945 | ||
GYM | Gymnase cantonal et écoles secondaires de la Chaux-de-Fonds | Dossier | s. d. [1965] | ||
HAC | HÄCHLER Werner | Pièce | 1941 | ||
HAG | HAGEN H. | Dossier | 1943 | ||
HEE | [HEEL] Cornelia | Dossier | 1979 | ||
HIL | HILLEBRAND | Dossier | 1980 | ||
HOL1 | HOLBEK Helga | Dossier | 1943-1944 | ||
HUM | HUMMEL Odette | Dossier | [1945]-1953 | ||
HYD1 | HYDE Dorsey W. | Pièce | 1945 | ||
INT4 | International Library Directory | Dossier | 1965 | ||
JAG2 | JAGGLI-HAHNLOSER Lisa | Pièce | 1984 | ||
JOT | JOTTERAND Franck | Dossier | 1966 | ||
JOY | JOYCE Robert P. | Pièce | 1947 | ||
TAI | [TAITTRIGER] Jean | Pièce | 1944 | ||
TAP1 | TAPIES Antonio | Dossier | 1960 | ||
TÉL | Télévision Suisse Romande | Pièce | s.d. [1940-1960] | ||
TER2 | TERRAZ Charles | Pièce | s.d. [1940-1960] | ||
UED | UEDA T. | Pièce | 1945 | ||
UNI4 | University of Westminster | Pièce | 1997 | ||
VAL1 | VALLER René | Dossier | 1945-1947 | ||
VAU2 | VAUCHER Robert | Pièce | 1944 | ||
VAU3 | VAUDAUX Adolphe | Pièce | 1945 | ||
VER3 | Verlag W. Kohlhammer GmbH | Dossier | 1965-1967 | ||
VOS | VOSS Ursula | Dossier | 1994 | ||
WEB1 | WEBER [Marcel] | Pièce | 1942 | ||
WEG | WEGMÜLLER famille | Pièce | 1941 | ||
WOL1 | WOLF Ernst | Pièce | 1947 | ||
WOL2 | WOLS (SCHULZE Alfref Wolfgang Otto) | Pièce | 1948 | ||
ZAJ | ZAJFERT Th. | Dossier | 1945 | ||
ZEI | Zeit, Die (DÖNHOFF Marion) | Pièce | 1958 | ||
ZIE1 | ZIEGLER Henri de | Pièce | 1965 | ||
ZIL2 | ZILLWEGER J. | Dossier | 1954 | ||
ZUG | [ZUGGINGER] Mabel | Pièce | 1946 | ||
ZUM | ZUMTHOR Paul | Pièce | 1945 | ||
PAE | PAESCHKE Hans | Dossier | 1946-1947 | ||
PAU1 | PAULHAN Claire / IMEC | Dossier | 1994 |
Résultats 301 à 400 sur 884