Correspondance Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| MON7 | MONNIER Jacques | Pièce | 1981 | ||
| MOR4 | MOROSOLI Régine | Pièce | 1982 | ||
| MOU2 | MOULIN Jean-Pierre | Pièce | 1935 | ||
| MOU5 | MOUSSON Georges | Dossier | 1988 | ||
| MUH1 | MÜHLETHALER Hélène et Roger | Pièce | 2001 | ||
| MUL1 | MÜLLER A. | Pièce | 1988 | ||
| MUR3 | MURISIER-JUNOD Huguette | Pièce | 1978 | ||
| MUS2 | MUSY Gilbert | Dossier | 1987-1992 | ||
| NAB | NABHOLZ Peter | Dossier | 1986 | ||
| NEY2 | NEYROUD Jean-A. | Pièce | 1983 | ||
| NEY3 | NEYROUD Marc | Dossier | 1978-1997 | ||
| NIC1 | NICOD Marie-Rose | Dossier | 1985 | ||
| NIC3 | NICOLAS A. | Pièce | 1971 | ||
| NIC4 | NICOLE M+R. | Dossier | 1999 | ||
| NOR | NORDMANN-ZIMMERMANN Ursula | Pièce | 1984 | ||
| NOT2 | NOTHOMB Simon-Pierre | Pièce | 1985 | ||
| NOT3 | NOTZ Edgar | Dossier | 1951-1990 | ||
| NOV | NOVERRAZ Henri | Dossier | 1969-1982 | ||
| OCH | OCHSENBEIN Claude | Dossier | 1992-1994 | ||
| PAC2 | PACHOUD Jean-Christophe | Pièce | 1988 | ||
| PAP | PAPILLOUD Sabin | Pièce | s.d. [1992-2007] | ||
| PAQ2 | PAQUIER Jean-Paul | Dossier | 1980-1987 | ||
| PAY1 | PAYOT François-A. | Pièce | 1995 | ||
| PEC | PÉCLARD Luce | Dossier | 1990-1998 | ||
| PEL1 | PELET-MANGÉ Arlette | Pièce | 1980 | ||
| PEL2 | PELLATON Jean-Paul | Dossier | 1980-1995 | ||
| PER4 | PERRELET Olivier | Pièce | 1994 | ||
| PER8 | PERRIER Anne | Pièce | 1978 | ||
| PER10 | PERRIN Maurice | Pièce | 1951 | ||
| PER11 | PERRIN Michel | Pièce | 1997 | ||
| PID3 | PIDOUX Yves | Pièce | 1982 | ||
| PIG2 | PIGUET Claude | Pièce | 1959 | ||
| POC1 | POCHON Charles-François | Dossier | 1970-1989 | ||
| POM1 | POMMIER L. | Dossier | 1949-1955 | ||
| POM2 | POMMIER René | Dossier | 1980-1988 | ||
| PON1 | PONCET Gabriel | Pièce | 1995 | ||
| POR2 | PORTMANN J-P. | Pièce | 1980 | ||
| POS1 | POST-GRÜNBERG Edith | Dossier | 1984 | ||
| POS2 | POST Marie-France | Pièce | 1986 | ||
| POT | POTTERAT-BOISAUBERT Jean-Charles | Dossier | 1977-1984 | ||
| PRE | PREUX Michel de | Pièce | 1975 | ||
| Q | Lettre Q | SSSérie | 1974 - 1985 | ||
| QUE1 | QUELOZ Jean | Pièce | 1982-1985 | ||
| RAP1 | RAPP Georges et Madeleine | Dossier | 1957-1977 | ||
| REB2 | REBETEZ Jean-Louis | Pièce | 1994 | ||
| REN3 | RENS Ivo | Pièce | 1981 | ||
| REY8 | REYMOND Claude | Pièce | 1966 | ||
| RIB1 | RIBAU S. de | Pièce | 1971 | ||
| ROC4 | ROCHAT François | Pièce | 1968 | ||
| ROC8 | ROCHÉ François | Dossier | 1948-1995 | ||
| ROG | ROGER Jean-Louis | Pièce | 1986 | ||
| ROL3 | ROLLIER Gisèle (compagne) | Dossier | 1976-1994 | ||
| ROS1 | ROSSEL Alain | Pièce | 1982 | ||
| RUF1 | RUFFIEUX Roland | Pièce | 1982 | ||
| RUM | RUMPF Louis | Pièce | s.d. [1942-1992] | ||
| RYS | RYSEN Emmanuelle | Pièce | 1996 | ||
| SAL2 | SALIS Yves de | Dossier | s.d. [1957-2007] | ||
| SAM | SAMMALI Jacqueline | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| SCH7 | SCHLOZER Danielle | Pièce | 1986 | ||
| SCH8 | SCHLÜMPERLI Martine | Pièce | s.d. [1994-1995] | ||
| SCH15 | SCHNORF Mireille | Dossier | 1983-1986 | ||
| SCH25 | SCHWAB Philippe | Pièce | 1972 | ||
| SEY2 | SEYLAZ-DUBUIS Catherine | Pièce | 2001 | ||
| SOF | SOFER Micha | Dossier | 1989 | ||
| SOL | SOLLBERGER Charles | Pièce | 1962 | ||
| STA5 | STAUFFER Gilles | Dossier | 1976 | ||
| STE2 | STEINEGGER Jean | Pièce | 1970 | ||
| SUT | SUTER François (et Clerc) | Pièce | 1973 | ||
| T | Lettre T | SSSérie | 1922 - 2007 | ||
| TAI | TAILLENS Violette | Dossier | 1993-1996 | ||
| TAN1 | TANNER André | Dossier | 1959 | ||
| TAN2 | TANNER Jean-Marie | Pièce | 1982 | ||
| TAS | TASSIR Goun | Dossier | 1981 | ||
| TER2 | TERRAPON Michel | Dossier | 1982-1984 | ||
| THE3 | THÉVOZ Michel | Pièce | 1997 | ||
| THI | THIBAUD-JACCARD Marianne et Georges | Dossier | 1977 | ||
| THU | THURER Joël | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| TOB | TOBLER Brigitte | Pièce | 1976 | ||
| TÜL | Tüller Fritz | Dossier | 1996 | ||
| VAU2 | VAUTIER F. | Pièce | 1990 | ||
| VEL | VELAN Yves | Dossier | 1979-1981 | ||
| VIT | VITTOZ Françoise | Dossier | 1979 | ||
| VOG | VOGEL Bernard et Johanna | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| VUI2 | VUILLEUMIER F. | Dossier | s.d. [1922-2007] | ||
| VUI5 | VUITHIER Alain | Pièce | 1999 | ||
| WEH | WEHRLI Daniel (et Claire Garvasoni-Vermeil) | Pièce | 1988 | ||
| WON | WONG Charles C. | Pièce | 1983 | ||
| Y | Lettre Y | SSSérie | 1954 - 2007 | ||
| Z | Lettre Z | SSSérie | 1946 - 2002 | ||
| ZBI2 | ZBINDEN Louis-Albert | Pièce | 1983 | ||
| ZEN1 | ZENGER Henri | Pièce | 1992 | ||
| ZUB | ZUBRIGG | Pièce | 1982 | ||
| ALT | Alternative Socialiste Verte (Jean-François Marquis) | Dossier | 1987 | ||
| ARA | Mairie d'Arras | Pièce | 1988 | ||
| CAN2 | CANTINI Claude | Dossier | 1986-1987 | ||
| CAR1 | CARAION Ion | Dossier | 1981-1984 | ||
| CAS1 | CASANOVA Robert | Pièce | 1988 | ||
| CAS2 | CASTELIER Marianne | Pièce | 1986 | ||
| CHA1 | CHAPPUIS A.-L et Claudine | Dossier | 1977 | ||
| CHA2 | CHAPUIS Marianne | Pièce | s.d. [1922-2007] |
Résultats 101 à 200 sur 1620