Correspondance Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARN | ARNOLD Pierre (président des Coopératives Migros) | Pièce | 1982 | ||
| BON | BONNARD Laurent (sa mère) | Pièce | 1983 | ||
| BOR2 | Borgeat | Pièce | 1989 | ||
| BUE2 | BUENZOD Michel | Pièce | 1990 | ||
| CAI | Caisse de pension de l’Etat de Vaud | Pièce | 1996 | ||
| CAL | CALMY-REY Micheline | Pièce | 2003 | ||
| COM2 | Comité oui à la loi contre le racisme | Pièce | 1994 | ||
| COR1 | CORNELIUS Georges | Dossier | 1995-1996 | ||
| COR3 | CORNUZ Catherine | Dossier | 1967-[1996] | ||
| COR4 | CORNUZ Christiane (née Molles) | Dossier | 1953-1973 | ||
| DER | DERIEX Suzanne | Dossier | 1992 | ||
| DUR | DURUSSEL André | Pièce | s.d. [1943-2003] | ||
| FAV | FAVEZ Jean-Claude | Dossier | 1983 | ||
| GAL2 | GALLAND Bertil | Dossier | 1977-1985 | ||
| GEI | GEISER Jacqueline | Pièce | 1973 | ||
| JAC1 | JACCARD Olivier-Marc | Pièce | 1987 | ||
| KUE | KUENZI André | Pièce | 1978 | ||
| MAR | Marianne (amour de jeunesse) | Dossier | 1944-1945 | ||
| MAT | Le Matin (quotidien) | Pièce | 1990 | ||
| MIN | MINT Franklin | Pièce | 1986 | ||
| PRO | Pro Helvetia | Dossier | 1992 | ||
| ROU1 | ROUD Gustave (voir III.2 Gustave Roud boite 43 | Dossier | s.d. [1943-2003] | ||
| SCH1 | SCHILT Jean-Jacques | Pièce | 1977 | ||
| 1 | Lettres et cartes postales non identifiées | Dossier | 1912-2002 | ||
| ACH | Achille | Pièce | s.d. [1925-1956] | ||
| ARA | Arabella | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| B | B.R. | Dossier | s.d. [1922-2007] | ||
| DIE | Diego et Juliane | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| FLO | Florence | Dossier | 1992 | ||
| GIL | Gilbert | Pièce | 1991 | ||
| HEN | Henri (Nom de famille non lisible) | Dossier | 1978-1986 | ||
| JUL1 | Julia | Pièce | 1994 | ||
| LIL | Lilly | Pièce | 1987 | ||
| MAR2 | Marcel | Pièce | 1988 | ||
| MAR3 | Marina (ancienne élève) | Pièce | 1993 | ||
| MAU | Maurice (oncle) | Pièce | 1954 | ||
| NAN2 | Nancy (famille de Cornuz) | Pièce | 1998 | ||
| SYL2 | Sylviane | Pièce | 1972 | ||
| THA2 | Thanguy | Pièce | 2002 | ||
| V1 | V. Diane (Winterthur) | Pièce | 1992 | ||
| W | W. Fred | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| AEB | AEBISCHER Jean-Marie | Pièce | 1995 | ||
| AER | AERNY Francis | Pièce | 1977 | ||
| ALA | ALAMHAS Emmanuelle | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| ALF | ALFF Wilhelm | Pièce | 1966 | ||
| ALL | ALLAZ Bernard | Dossier | 1966-1972 | ||
| ANE2 | ANEX Georges | Dossier | 1953-1989 | ||
| ANE3 | ANEX Jacqueline | Pièce | 1991 | ||
| APP | APPIA Blach Béatrice | Dossier | 1981-1989 | ||
| ARN | ARNOLD Pierre (Migros) | Pièce | 1982 | ||
| BAD2 | BADOUX Eugène | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| BAD4 | BADOUX Nicole | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| BAL1 | BALITZER Hélène | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| BAL2 | BALLENEGGER Jacques | Pièce | 1994 | ||
| BAR2 | BARBEY Léon | Pièce | 1973 | ||
| BAR4 | BARILIER Etienne | Dossier | 1981-1991 | ||
| BAR5 | BARILIER Roger | Pièce | 1985 | ||
| BAR6 | BARJAVEL René | Pièce | 1983 | ||
| BAR7 | BARTHOLDI Jean | Pièce | 1985 | ||
| BAU1 | BAUD Monique | Dossier | 1988 | ||
| BAU2 | BAUER Bernard | Pièce | 1986 | ||
| BEL | BELLEVILLE Joël | Dossier | 1982-1992 | ||
| BEN3 | BENN Gothfried | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| BER8 | BERSON Pierre | Pièce | 1989-1991 | ||
| BET1 | BETTENS B. | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| BIE | BIEL Walter (Migros) | Dossier | 1975-1977 | ||
| BJU | BJURSTRÖM Görel | Pièce | 1984 | ||
| BLA4 | BLANCO José Luis | Pièce | 2000 | ||
| BOC | BOCQUET Cédric | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| BON1 | BONARD Jean | Dossier | 1953-1954 | ||
| BON4 | BONARD Paul | Dossier | 1966-1983 | ||
| BON5 | BONARD René | Pièce | 1981 | ||
| BON7 | BONGARD Serge | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| BON8 | BONNARD Jean-Claude | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| BOR5 | BORGEAUD Liliane | Dossier | 1978 | ||
| BOR6 | BORGEAUD Marc | Pièce | 1978 | ||
| BOV1 | BOVARD René | Dossier | 1965-1987 | ||
| BOV4 | BOVIGNY Bernard | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| BRE | BREUNING Hans-Albrecht | Pièce | 1997 | ||
| BRO2 | BRON Anne-Lise | Dossier | 1984 | ||
| BRO5 | BROUÉ Michel | Pièce | 1983 | ||
| BRU1 | BRUMAGNE Marie-Madeleine | Dossier | 1993 | ||
| BRU2 | BRUN Georges | Pièce | 1997 | ||
| BUE1 | BUENZOD Claire | Dossier | 1993-2000 | ||
| BUR7 | BURNIER | Pièce | 1994 | ||
| MEG | MEGROZ François | Dossier | 1987 | ||
| MEI1 | MEIER Herbert | Dossier | 1984 | ||
| MEN3 | MENÉTREY François | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
| MER4 | MERCIER-CAMPICHE Marianne | Dossier | 1966-1995 | ||
| MER5 | MERMOUD Albert | Pièce | 1958 | ||
| MET1 | MÉTRAL Maurice | Dossier | 1983-1986 | ||
| MET2 | METTRA Claude | Dossier | 1983-1984 | ||
| MEU | MEUNIER Jean-Louis | Dossier | 1983-1985 | ||
| MEY1 | MEYER Emile-F. | Pièce | 1990 | ||
| MEY2 | MEYER G. | Dossier | 1969 | ||
| MEY9 | MEYLAN Sylvette et Christian Bays | Pièce | 1986 | ||
| MEY11 | MEYROUD Tali | Pièce | 1986 | ||
| MIE1 | MIÉRITZ H. | Pièce | 1951 | ||
| MIN | MININE Michel | Pièce | 2000 | ||
| MOL2 | MOLLY Bluette | Dossier | 2000 |
Résultats 1 à 100 sur 1620