Lachenal, François Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| LÉG1 | Légation de Roumanie | Dossier | 1945 | ||
| MÜL | MÜLLER Johannes | Dossier | 1961-1963 | ||
| OFF2 | Office suisse de compensation | Dossier | 1949 | ||
| RHA | RHAM Jean de | Pièce | 1945 | ||
| SCH1 | SCHMALENBACH Werner | Pièce | 1953 | ||
| TER | TERRAZ Charles | Dossier | 1952-1954 | ||
| UNI | Université de Clermont | Dossier | 1951 | ||
| VIM | VIMARD Raoul | Pièce | 1950 | ||
| WOL | WOLS Gréty | Pièce | 1948 | ||
| 1 | Destinataires non identifiés | SSSérie | 1930-1994 | ||
| 6 | Sans date | SDossier | s.d. [1930-1994] | ||
| ADI | Adia | Dossier | 1962-1964 | ||
| ALS | ALSTYNE Gladys von | Dossier | 1944 | ||
| AND1 | ANDERFUHREN M. | Dossier | 1945 | ||
| APP | APPERT G. | Dossier | 1947 | ||
| ARB | Arbeitsgemeinschaft Neue Demokratie | Pièce | 1945 | ||
| ARC1 | Archives cantonales vaudoises | Dossier | 1995 | ||
| ARS | ARSCHACK-GRANMAYEH Fatimah von | Pièce | 1947 | ||
| AUC | AUCHLIN Hubert A. | Dossier | 1960 | ||
| AUD | AUDCOUD Suzanne | Pièce | 1945 | ||
| B2 | B. Paulette | Pièce | 1946 | ||
| BAE | BAER Maurice | Dossier | 1942 | ||
| BAI2 | BAISSETTE Gaston | Dossier | 1944 | ||
| BAN2 | Bank Handlowy w Warszawie | Pièce | 1976 | ||
| BAR2 | BÀRCENAS Domingo de las | Pièce | 1938 | ||
| BAT1 | BATAILLARD G. J. | Pièce | s.d. [1940-1960] | ||
| BAU2 | BAUDOIN | Pièce | 1941 | ||
| BEA2 | BEAUSIRE Pierre | Dossier | 1942 | ||
| BEE | BEER Robert | Dossier | 1966 | ||
| BEG | BEGUIN Albert | Pièce | 1945 | ||
| BER05 | BERNAL J. D. | Pièce | 1945 | ||
| BER10 | [BERUSON] Marthe | Pièce | 1944 | ||
| BIB3 | La Bibliothèque des Arts | Dossier | 1965 | ||
| BIR | BIRCH Lotti | Dossier | 1942 | ||
| BLA2 | BLANCH GARY Lesley | Pièce | s.d. [1940-1970] | ||
| BOH2 | BOHNENBLUST Gottfried | Dossier | 1945 | ||
| BON1 | BONARD Olivier | Pièce | 1963 | ||
| BOR2 | BOREL Eugène | Dossier | 1945-1952 | ||
| BOS1 | BOSS Otto | Dossier | 1945 | ||
| BOS2 | BOSS Vreny | Dossier | 1946-1947 | ||
| BRI1 | BRIERLY G. | Pièce | 1945 | ||
| BRU4 | BRUN A. | Dossier | 1942-1944 | ||
| BUA | BUACHE Freddy | Pièce | 1960 | ||
| BUC1 | Buchdruckerei A. G. | Pièce | 1953 | ||
| BUE | BUENZOD Michel | Dossier | 1995 | ||
| 2 | C – F | SSSérie | 1931-1997 | ||
| CAL2 | CALGARI | Pièce | 1955 | ||
| CAS | CASPARI Georges | Pièce | 1969 | ||
| CEN3 | Centre Georges Pompidou | Dossier | 1982 | ||
| CER | Cercle radical de la champagne | Dossier | 1995-1996 | ||
| CHA1 | CHABLOZ Jean-Pierre | Dossier | 1975 | ||
| CHA2 | CHAGALL Marc | Dossier | 1947-1954 | ||
| CHR1 | CHRISTE (cap.) | Pièce | 1946 | ||
| CHR2 | CHRISTOPHE Denis | Pièce | 1965 | ||
| CLA2 | [CLASSEN] Gretel | Dossier | 1950 | ||
| CLA3 | CLAUDEL Paul | Pièce | 1943 | ||
| COM1 | Comité de l’Exposition de Vallauris | Dossier | 1948 | ||
| COU1 | COULON Roger | Pièce | 1945 | ||
| COU3 | COURTHION Pierrette | Dossier | 1964-1969 | ||
| CRA | CRAIG Eleonor | Pièce | 1939 | ||
| CRÉ | Crédit Suisse | Dossier | 1945-1946 | ||
| DAI | DAILLY [Mobineau] | Pièce | 1943 | ||
| DAN | Danzas & Cie | Pièce | 1944 | ||
| DAR1 | DARDEL Lucien de | Pièce | 1941 | ||
| DÉP1 | Département de l'Ardêche / Résistance | Dossier | 1944 | ||
| DÉP3 | Département fédéral de l’économie publique | Dossier | 1946 | ||
| DER | [DERROUS] Belle | Pièce | 1944 | ||
| DES2 | DESCOUR Marcel | Dossier | 1946 | ||
| DET | [DETRAZ] Henri | Pièce | 1950 | ||
| DEU1 | Deutsche Bank | Dossier | 1982 | ||
| DUR | DURIZZO | Dossier | 1947 | ||
| DUT | DUTHUIT Marguerite G. | Pièce | 1962 | ||
| EDI2 | Editions de la Baconnière | Dossier | 1982-1995 | ||
| EDI3 | Editions du Continent | Dossier | 1945 | ||
| EDI4 | Editions l’Age d’Homme – La Cité | Dossier | 1975 | ||
| EDI6 | Editions Spes | Dossier | 1955-1956 | ||
| EGG | EGGER A. | Dossier | 1942 | ||
| EIC | EICHMANN Ingeborg | Dossier | 1948 | ||
| ELL1 | ELLERLY HALE Georges | Dossier | 1946-1947 | ||
| ENF | ENFIÈRE André | Pièce | 1947 | ||
| ENG1 | ENGEL Jean | Pièce | 1945 | ||
| ENG2 | ENGLERT Alexandre | Pièce | 1944 | ||
| ERM | Ermony University | Dossier | 1996 | ||
| F | F. Henriette | Dossier | 1995 | ||
| FRE1 | [FREHM] (Joe) Jo | Dossier | 1939-1946 | ||
| FRE2 | FREI Otto | Dossier | 1995 | ||
| GAR2 | GARDNER [Victor] | Pièce | 1942 | ||
| GAU | GAULLE-ANTHONIOZ Geneviève | Pièce | 1995 | ||
| GEH | GEHRIG | Pièce | 1942 | ||
| GEO2 | GEORGINE | Dossier | 1944-1956 | ||
| GER2 | GERMANIER Charles | Dossier | 1948 | ||
| GER3 | GERSDORFF Heinz von | Pièce | 1946 | ||
| GEV | [GEVRETESI] Jules | Pièce | 1945 | ||
| GIA | GIACOMETTI Zaccaria | Dossier | 1942 | ||
| GIL1 | GILBERT Jean | Pièce | s.d. [1940-1950] | ||
| GIL2 | GILLIARD Elisabeth | Dossier | 1975-1995 | ||
| GOS | GOS François | Dossier | 1945 | ||
| GOU1 | GOURD Emilie | Pièce | 1942 | ||
| GOZ | GOZHEIM Percy | Dossier | 1941-1943 | ||
| GRA5 | GRAVELIN Marcel | Pièce | 1944 |
Résultats 1 à 100 sur 1702