Correspondance Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR3 | MARCHAND A. | Dossier | 1941-1943 | ||
| MAR7 | MARTIN Auguste Collectif | Dossier | 1954 | ||
| MEN2 | MENKÈS Georges | Pièce | 1958 | ||
| MEY1 | MEYENBURG Bettina von | Pièce | 1994 | ||
| MIN1 | Ministère de l’Éducation Nationale | Pièce | 1947 | ||
| MIN2 | Ministre du Japon | Pièce | s.d. [1962] | ||
| MIR | MIRÒ Joan | Dossier | 1948-1960 | ||
| MOE | MOESCHLIN Felix | Pièce | s.d. [1940-1960] | ||
| MOR1 | MORAX René | Pièce | 1942 | ||
| MOR2 | MOREL Robert | Pièce | 1955 | ||
| MOR4 | MORGAN O. | Dossier | s.d. [1980] | ||
| MOS1 | MOSER Jean | Dossier | 1940-1975 | ||
| MOU | [MOUSSA] Pierre | Pièce | 1947 | ||
| MÜH | MÜHLENEN Max von | Dossier | 1964-1965 | ||
| MUN3 | Municipalité de Lausanne / CHEVALLAZ G.A. / DELAMURAZ Jean-Pascal | Dossier | 1964-1975 | ||
| MUS3 | [MUSK] Karl | Pièce | 1946 | ||
| NAA | NAAS Josef | Pièce | 1947 | ||
| NIC1 | NICOD Bernard | Pièce | 1975 | ||
| NIC2 | NICOLE Georges | Dossier | 1942-1945 | ||
| NIE2 | NIEMEIER | Dossier | 1946-1950 | ||
| NON14 | [NON IDENTIFIE] Charles | Pièce | 1944 | ||
| NON19 | [NON IDENTIFIE] Cordelia (filleule) | Dossier | 1957 | ||
| NON22 | [NON IDENTIFIE] Doris | Pièce | 1944 | ||
| NON26 | [NON IDENTIFIE] Ellen | Dossier | 1943 | ||
| NON36 | [NON IDENTIFIE] Jacques | Dossier | 1946 | ||
| NON41 | [NON IDENTIFIE] Laszlo | Dossier | 1944 | ||
| NON45 | [NON IDENTIFIE] Lucien et Denise | Dossier | 1979-1981 | ||
| NON48 | [NON IDENTIFIE] Monty et Toni | Pièce | s.d. [1940-1960] | ||
| NON49 | [NON IDENTIFIE] Natacha | Pièce | 1995 | ||
| NON59 | [NON IDENTIFIE] Roger | Dossier | 1946-1947 | ||
| NON62 | [NON IDENTIFIE] Ruth | Dossier | 1995 | ||
| NON63 | [NON IDENTIFIE] [Sabyne] et Werner | Pièce | 1995 | ||
| NOV | NOVERRAZ Henri | Dossier | 1957-1958 | ||
| PAE | PAESCHKE Hans | Dossier | 1946-1947 | ||
| PAU1 | PAULHAN Claire / IMEC | Dossier | 1994 | ||
| PAV | Pavoni Aubert & Cie | Pièce | 1965 | ||
| PEI | [PEIRONE CAPAERO] Carla | Pièce | s.d. [1940-1960] | ||
| PEN | Penguin Books LTD | Dossier | 1949 | ||
| PEV | [PEVERELLI] Jean Louis | Pièce | 1991 | ||
| PFU | PFUEL L.L. | Dossier | 1948-1950 | ||
| PHI2 | Philips | Pièce | 1956 | ||
| PIC | PICOT Albert | Pièce | 1953 | ||
| POL3 | POLLET J. | Pièce | 1943 | ||
| POP | POPITZ Heinrich | Pièce | 1955 | ||
| POR1 | PORRE Gilbert | Dossier | 1947 | ||
| PRU | PRUDHOMMEAUX André | Dossier | 1941-1942 | ||
| PUG | PUGIBET Henry E. | Pièce | 1943 | ||
| RIC1 | RICHARD Jean | Pièce | 1942 | ||
| RIC2 | RICKLI Jean | Pièce | s.d. [1940-1960] | ||
| ROE | ROESCH | Pièce | 1945 | ||
| ROT2 | Roto-Sadag SA | Dossier | 1946-1947 | ||
| SAC | SACHER Maja | Dossier | 1951-1957 | ||
| SAL5 | SALMANOWITZ Jacques | Pièce | 1945 | ||
| SCH03 | SCHINDLER Dietrich | Dossier | 1942-1945 | ||
| SCH05 | SCHNEIDER Peter | Pièce | 1979 | ||
| SCH12 | SCHWAAB Hans | Pièce | 1987 | ||
| SCR | SCREPEL DE BRETAGNE | Pièce | 1943 | ||
| SEC2 | Secrétariat Genéral du Commissariat de la République | Pièce | 1944 | ||
| SKU | SKURIANETZ Werner | Dossier | 1994 | ||
| SOC5 | Société Jurassienne d’Emulation (WiDMER Alphonse) | Pièce | 1945 | ||
| SOU | SOUCHEYRE Maurice / Département de Seine Saint Denis | Dossier | 1982 | ||
| SPE | [SPERER] Gerard W. | Pièce | 1947 | ||
| SPR | SPRINGER Rudolf | Dossier | 1957 | ||
| STA3 | STAVRIDI V.J.G. | Pièce | 1945 | ||
| STE1 | STEIGER Jean | Pièce | 1941 | ||
| STR1 | STRECKER Wilhelm | Pièce | 1957 | ||
| STU1 | STUCKI Walter | Dossier | 1943-1946 | ||
| SUR | SURAVA Peter | Pièce | 1941 | ||
| TAI | [TAITTRIGER] Jean | Pièce | 1944 | ||
| TAP1 | TAPIES Antonio | Dossier | 1960 | ||
| TÉL | Télévision Suisse Romande | Pièce | s.d. [1940-1960] | ||
| TER2 | TERRAZ Charles | Pièce | s.d. [1940-1960] | ||
| UED | UEDA T. | Pièce | 1945 | ||
| UNI4 | University of Westminster | Pièce | 1997 | ||
| VAL1 | VALLER René | Dossier | 1945-1947 | ||
| VAU2 | VAUCHER Robert | Pièce | 1944 | ||
| VAU3 | VAUDAUX Adolphe | Pièce | 1945 | ||
| VER3 | Verlag W. Kohlhammer GmbH | Dossier | 1965-1967 | ||
| VOS | VOSS Ursula | Dossier | 1994 | ||
| WEB1 | WEBER [Marcel] | Pièce | 1942 | ||
| WEG | WEGMÜLLER famille | Pièce | 1941 | ||
| WOL1 | WOLF Ernst | Pièce | 1947 | ||
| WOL2 | WOLS (SCHULZE Alfref Wolfgang Otto) | Pièce | 1948 | ||
| ZAJ | ZAJFERT Th. | Dossier | 1945 | ||
| ZEI | Zeit, Die (DÖNHOFF Marion) | Pièce | 1958 | ||
| ZIE1 | ZIEGLER Henri de | Pièce | 1965 | ||
| ZIL2 | ZILLWEGER J. | Dossier | 1954 | ||
| ZUG | [ZUGGINGER] Mabel | Pièce | 1946 | ||
| ZUM | ZUMTHOR Paul | Pièce | 1945 | ||
| 8 | Expéditeurs non identifiés | SSSérie | 1929-1997 | ||
| 3 | Correspondance thématique | SSérie | 1941-1989 | ||
| 1 | Classement chronologique | SSSérie | 1936-1997 | ||
| DÉP1 | Département de l’instruction publique et des cultes | Dossier | 1964-1965 | ||
| DES | DESCOULLAYES Jean | Dossier | 1948-1961 | ||
| DMI | DMITRIEFF Irène | Dossier | 1947-1950 | ||
| DUN | DUNOYER Jean-Marie | Pièce | 1997 | ||
| EDI1 | Éditions Gallimard | Dossier | 1948 | ||
| ERB | ERBA-TISSOT Hélène | Dossier | 1947-1956 | ||
| GAZ | Gazette de Lausanne | Pièce | 1960 | ||
| GIL2 | GILLIARD Marc | Dossier | 1964-1997 |
Résultats 301 à 400 sur 1026