Correspondance Liste inventaire
Identifiant
![]() |
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
---|---|---|---|---|---|
KAS | KASSIANOFF | Pièce | 1936 | ||
KLE2 | KLEE Marie-Elisabeth | Pièce | 1987 | ||
KNO | KNOWLES Elmer E. | Pièce | 1933 | ||
KOB | KOBER-STAEHELIN Alfred | Dossier | 1942 | ||
KUE1 | KUES Louis S. | Dossier | 1944 | ||
LA | LA FORCADE | Pièce | 1944 | ||
LAC4 | LACHENAL (OTKEN) Anne (épouse) | Dossier | 1943-1966§ | ||
LAM | LAMBERTZ John E. | Pièce | 1952 | ||
LAN3 | LANG H. | Pièce | s.d. [1940-1950] | ||
LAU | LAUFER [Edmond] | Dossier | 1965 | ||
LAV1 | LAVAGNE A. | Pièce | 1943 | ||
LAV2 | LAVAL Maurice | Dossier | 1948 | ||
LE1 | LE COULTRE Charles-Emile | Dossier | 1995 | ||
LES2 | LESCURE Renée | Dossier | 1944 | ||
LEU3 | LEUZINGER Otto (cousin) | Dossier | s.d. [1940-1980] | ||
LIE | LIENHARD C. | Dossier | 1947 | ||
LIN1 | LINDEMANN Erich | Pièce | 1951 | ||
LOH | LOHMEYER Brigitte | Dossier | 1987 | ||
LON | LONGCHAMP Henri / Librairie de l’Université Georg & Cie | Dossier | 1954-1960 | ||
MAL2 | MALLET Michelle | Pièce | 1993 | ||
MAN1 | Man Ray (Radnitsky Emmanuel) | Pièce | 1948 | ||
MAR1 | MARANESI Théo | Dossier | 1941-1945 | ||
MAR4 | MARGOT W. | Pièce | 1942 | ||
MAR5 | MARITAIN Jacques | Dossier | 1962 | ||
MAS1 | MASSAT René | Dossier | 1945 | ||
MAS2 | MASSON André | Pièce | 1958 | ||
MAT2 | MATISSE Henri | Pièce | 1950 | ||
MÉG | MÉGEVAND Bruno | Pièce | s.d. [1940-1960] | ||
MEN1 | MENAGER Yves | Pièce | 1995 | ||
MER | MERCIER Pascal | Dossier | 1981 | ||
MEY3 | MEYZ[AGUES] Georges | Dossier | s.d. [1943] | ||
MIS1 | MISCH Hans-Horst | Pièce | 1945 | ||
MOR3 | MORGAN Claude | Pièce | 1977 | ||
MOT | [MOTTA] Jacques | Dossier | 1944 | ||
MUL1 | MÜLLER Alexis | Dossier | 1943 | ||
MUN1 | Municipalité de Fiez | Dossier | 1964-1965 | ||
MUR3 | MURET André | Pièce | 1965 | ||
NON02 | [NON IDENTIFIE] Alain | Dossier | s.d. [1940-1960] | ||
NON03 | [NON IDENTIFIE] André et Dori | Pièce | 1943 | ||
NON04 | [NON IDENTIFIE] Anneliese | Pièce | 1996 | ||
NON05 | [NON IDENTIFIE] Ariane | Pièce | 1938 | ||
NON06 | [NON IDENTIFIE] Ariane | Dossier | 1949-1975 | ||
NON07 | [NON IDENTIFIE] Berthe (cousine) | Dossier | s.d. [1940-1960] | ||
NON08 | [NON IDENTIFIE] Berthe et Sonia | Pièce | 1959 | ||
NON11 | [NON IDENTIFIE] Carlo | Dossier | 1943 | ||
NON15 | [NON IDENTIFIE] Christine et Michel | Dossier | 1995 | ||
NON17 | [NON IDENTIFIE] Claude | Pièce | 1995 | ||
NON31 | [NON IDENTIFIE] Gilbert (filleul) | Dossier | 1941-1942 | ||
NON33 | [NON IDENTIFIE] Hélène | Dossier | s.d. [1940-1950] | ||
NON37 | [NON IDENTIFIE] Jean | Dossier | 1948 | ||
NON43 | [NON IDENTIFIE] Line | Pièce | 1945 | ||
NON47 | [NON IDENTIFIE] Maruice | Pièce | s.d. [1950-1960] | ||
NON51 | [NON IDENTIFIE] Norman | Pièce | 1945 | ||
NON57 | [NON IDENTIFIE] Renée | Pièce | 1944 | ||
NON60 | [NON IDENTIFIE] Roselyne | Dossier | 1994 | ||
NON61 | [NON IDENTIFIE] Ruedi | Dossier | 1944-1947 | ||
NON65 | [NON IDENTIFIE] Tony | Dossier | 1947 | ||
NON66 | [NON IDENTIFIE] Varja | Pièce | 1944 | ||
OFA | OFAIRE Cilette | Dossier | 1944-1950 | ||
OFF3 | Office suisse de compensation | Pièce | 1949 | ||
PAI | PAISLEY famille | Dossier | 1937-1940 | ||
PER2 | PERRIN Y. | Pièce | 1965 | ||
PET | [PETITMERMET] S. | Pièce | 1945 | ||
POC | POCHON Charles | Pièce | 1996 | ||
POS | Postes suisses | Dossier | 1946 | ||
POW | [POWERS] Jane | Pièce | 1956 | ||
RAD3 | Radio Télévision Suisse Romande | Dossier | 1994-1995 | ||
RAY | RAYMOND Marcel | Dossier | 1941-1942 | ||
REV | La Revue Nouvelle | Pièce | 1947 | ||
ROP | [ROPS] Jeanne | Dossier | 1944 | ||
ROS1 | ROSE Francis | Dossier | 1945 | ||
ROS2 | ROSENBUSCH Ernst | Pièce | 1942 | ||
ROU3 | ROUSSEL Claude (Agence France-Presse) | Dossier | 1946 | ||
ROY | ROY Claude | Dossier | 1941-1946 | ||
SAL1 | SALIN Edgar | Pièce | 1955 | ||
SAU | SAURA Antonio | Pièce | 1960 | ||
SCH02 | SCHENK Ernst von | Dossier | 1944-1946 | ||
SCH06 | SCHNETZLER Jean | Dossier | 1944-1965 | ||
SCH08 | SCHRÖTER Werner | Dossier | 1980 | ||
SCH10 | SCHUMPERLI Rudolf | Dossier | 1941-1942 | ||
SCH11 | SCHÜNFELD Peter (Pierre) | Dossier | 1995-1996 | ||
SCH14 | Schweizerische Gesandtschaft in Deutschland | Dossier | 1945-1947 | ||
SEG3 | SEGHERS Pierre | Dossier | s.d. [1940-1960] | ||
SEN2 | SENNHAUSER Hans | Pièce | 1945 | ||
SER | Service d’information des montagnes neuchateloises | Pièce | s.d. [1940-1960] | ||
SIM | SIMOND Daniel | Dossier | 1944-1964 | ||
SOC2 | Société de Banque Suisse | Dossier | 1952-1954 | ||
SON | SONDENBORG K.R.H. | Pièce | 1965 | ||
SPI | SPILLER Jürg | Dossier | 1941-1958 | ||
STE3 | STEINEN Wolfram von den | Dossier | 1944-1946 | ||
STR2 | STRUB Urs Martin | Pièce | 1984 | ||
STU2 | STUDNITZ H. | Dossier | 1945 | ||
TAP2 | TAPPOLET Félix | Dossier | 1941 | ||
TOP | TOPFBLAU | Pièce | 1938 | ||
TRA | TRAN Ysé | Pièce | 1995 | ||
TRI | Tribune de Genève, La | Pièce | 1965 | ||
TRO3 | TROLLIET Gilbert | Dossier | 1960-1964 | ||
TYL | TYLER George | Pièce | 1937 | ||
UBL | [UBLEMANN] Denise | Dossier | 1936 | ||
UNI1 | Union de Banques Suisse | Pièce | 1966 |
Résultats 901 à 1000 sur 1026