Lettres adressées à Monique Saint-Hélier Liste inventaire
  
  Identifiant
         
 | 
          Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Août-septembre 1942 | SDossier | 1942 | ||
| PET | PETITPIERRE Max | Pièce | 1954.05.03 | ||
| RIL | RILKE Rainer Maria | Dossier | 1923-1924 | ||
| ROL1 | ROLIN Dominique | Dossier | 1934-1936 ; 1953 | ||
| SAB | SABATIER André | Pièce | 1953.07.20 | ||
| SAI | SAINT-RENE TAILLANDIER Madeleine | Pièce | 1934.12.08 | ||
| SCH2 | SCHLAEPPI Andrée C. | Pièce | 1953.07.25 | ||
| SCH5 | SCHNEIDER Hélène | Pièce | 1954.02.03 | ||
| SCH6 | SCHUMANN Rosamond | Pièce | 1937 | ||
| SCH7 | SCHWOB Lucien | Dossier | Copies 1990 | ||
| THI | THIÉBAUT Marcel | Pièce | 1946.11.05 | ||
| THO | THOMASSET Jean-Jacques et Suzanne | Dossier | 1914 | ||
| TIS | TISSOT André | Pièce | 1954.03.29 | ||
| UNS | UNSELD Siegfried | Dossier | 1961 | ||
| VEZ2 | VEZIERS Léhna et Alban | Pièce | 1945.07.01 | ||
| WIL | WILLEMS Antoinette | Pièce | 1947.01.30 | ||
| ZEH | ZEHRFUSS Elisabeth | Dossier | 1940-1942 | ||
| ZUN | ZUNDEL Maurice | Dossier | 1955.02.25 | ||
| AGE | AGEL H. | Dossier | 1940 ; s.d | ||
| AME | AMEZ-DROZ Madeleine | Pièce | 1938.01.22 | ||
| BAR | BARBEY Bernard | Pièce | 1953.09.20 | ||
| BAT | BATAILLARD Aloys | Dossier | 1953-1954 | ||
| BOU1 | BOUËFF Boris | Dossier | 1936 ; 1948 | ||
| BOU3 | BOUSQUET Joë | Pièce | 1938.09.03 | ||
| BRI1 | BRION Marcel et Liliane | Dossier | 1934-1954 | ||
| BUS | BUSQUET A. | Pièce | 1945.07.03 | ||
| CAS | CASSOU Jean | Dossier | s.d ; 1930.12.24 ; 1927.12.08 | ||
| CHA2 | CHABLE Jacque-Edouard | Pièce | 1953.05.01 | ||
| CHA3 | CHAMBURE M. de | Pièce | 1938.10.30 | ||
| COR1 | CORNU Jean | Dossier | 1954 | ||
| DAR | DARTIGUE Gabrielle | Dossier | 1943-1954 | ||
| DED | DEDEYAN Christian | Pièce | 1940.05.02 | ||
| DEL3 | DELMOULY Marcel | Dossier | 1941 | ||
| DER2 | DEROFF Emile | Pièce | 1941.04.27 | 
              Résultats 201 à 234 sur 234          
    
    - « Précédent
 - 1
 - 2
 - 3