Correspondance Liste inventaire
Identifiant | Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
---|---|---|---|---|---|
4 | NICOLE Georges à MERMOD Henry-Louis | SDossier | 1956 | ||
2 | MERMOD (Editions) à UNGARETTI Giuseppe | Pièce | 03-08-1954 | ||
6 | BARRAUD Maurice à MERMOD Henry-Louis | SDossier | 1954-02-05;1954-02-18 | ||
3 | Année 1928 | SDossier | 1928 | ||
7 | Année 1932 | SDossier | 1932 | ||
8 | Année 1933 | SDossier | 1933 | ||
9 | Année 1939 | SDossier | 1939 | ||
11 | Année 1941 | SDossier | 1941 | ||
14 | Année 1944 | SDossier | 1944-07-24 | ||
16 | Année 1947 | SDossier | 1947 | ||
18 | Année 1949 | SDossier | 1949 | ||
AUB | AUBRY Jean | Dossier | 1946-1948 | ||
BAL | BALLARD Jean | Dossier | [1940-1949] | ||
BALT | BALTHUS (Klossowski de Rola, Balthasar) | Dossier | 1945 | ||
3 | Année 1928 | SDossier | 1928-01- 01-1928-10-30 | ||
9 | Année 1938 | SDossier | 1938-12-03 | ||
BERH | BERGER Hans | Dossier | 1943-1962 | ||
BERP | BERGÉ Pierre | Dossier | 1953-12-19,1953-12-21 | ||
BIB | BIBESCO Marthe | Dossier | 1949-03-25-1954-09-26 | ||
BRO | BROMFIELD Louis | Dossier | 1931-1932,s.d. | ||
BUD | BUDRY Paul | Dossier | 1929-08-14-1932 | ||
CAM | CAMPIGLI Massimo | Dossier | 1954 | ||
CHAG | CHAGALL Marc | Pièce | 24 mars 1953 | ||
CHAP | CHAPIRO Edouard | Dossier | 1944-1946 | ||
5 | Année 1932 | SDossier | 1932 | ||
10 | Année 1937 | SDossier | 1937 | ||
12 | Années 1940-1945 ; s.d. | SDossier | 1940-1962 | ||
COC | COCTEAU Jean | Dossier | 1924-1929,1952 | ||
DEM | DÉMÉTRIADÈS-GUISAN Hélène | Pièce | s.d. [1919-1960] | ||
DOB | DOBLER Jean | Pièce | 12.12.1946 | ||
DUFE | DUFY Emilienne | Dossier | 1953-05-02-1953-06-05 | ||
DUFR | DUFY Raoul | Dossier | 1952-01-22-1953-01-13 | ||
EIN | EINSTEIN Carl | Dossier | 1933-01-29 | ||
ERN | ERNI Hans | Dossier | 1944-09-11 | ||
FLA | FLAMMARION Camille | Dossier | s.d. [1900-1925 | ||
FRA | FRANZONI Renée | Dossier | 1947-04-12 | ||
GAG | GAGNEBIN Elie | Dossier | 1937, 1944,1947 | ||
GAR | GARCIA CALDERON Ventura | Dossier | 1943 | ||
3 | Année 1952 | SDossier | 1952 | ||
GUB | GUBERAN William | Dossier | 1939-1940 | ||
GUIL | GUILBERT Yvette | Dossier | [1931] | ||
GUIS | GUISAN Gilbert | Pièce | 26.06.1957 | ||
IN | INYOKA Nyota | Dossier | 1955-01-16 | ||
JAC | JACCOTTET Philippe | Dossier | 1942-1962 | ||
2 | Année 1946 | SDossier | 1946 | ||
9 | Année 1953 | SDossier | 1953 | ||
14 | Année 1958 | SDossier | 1958 | ||
15 | Année 1960 | SDossier | 1960 | ||
16 | Sans date | SDossier | s.d. [1945-1962] | ||
JAMG | JAMMES Ginette | Dossier | 1940 | ||
LAMB | LAMBRICHS Georges | Dossier | 1948-03-21 | ||
1 | Années 1935-1937 | SDossier | 1935-04-17 - 1936-02-03 – 1937 | ||
3 | Année 1939 | SDossier | 1939 | ||
6 | Enveloppes vides | SDossier | 1933-1939 | ||
LAUR | LAURENS Henri | Dossier | 1948 | ||
LEF | LEFÉBURE Ernest | Dossier | 1946-06-15 | ||
LES | LESCURE Pierre de | Dossier | 1946, 1950 | ||
MARKM | MARKEVITCH ([Mme]) | Dossier | [1946]-10-31 | ||
MARQ | MARQUET Marcelle | Dossier | 1954 | ||
MAS | MASSON André | Dossier | 1932, 1955,1963 | ||
13 | Année 1950 | SDossier | 1950 | ||
15 | Année 1952 | SDossier | 1952 | ||
16 | Année 1953 | SDossier | 1953 | ||
17 | Année 1954 | SDossier | 1954 | ||
18 | Année 1955 | SDossier | 1955 | ||
3 | Année 1950 | SDossier | 1950 | ||
6 | Année 1953 | SDossier | 1953 | ||
7 | Année 1957 | SDossier | 1957 | ||
PAL | PALÉZIEUX Gérard de | Dossier | 1949 | ||
2 | Année 1945 | SDossier | 1945 | ||
5 | Année 1948 | SDossier | 1948 | ||
6 | Année 1949 | SDossier | 1949 | ||
7 | Année 1951 | SDossier | 1951 | ||
9 | Année 1953 | SDossier | 1953-01-12 | ||
PEG | PÉGUY Pierre | Pièce | s.d. [1900-1962] | ||
PIL | PILET Alexandre | Pièce | 31.07.1946 | ||
PIR | PIROUÉ Georges | Dossier | 1945 | ||
8 | Année 1960 | SDossier | 1960-06- 12-1960-09-28 | ||
9 | Sans date | SDossier | s.d. [1946-1962] | ||
POR | PORION Jean-Baptiste Marie | Dossier | [1943]-1949 | ||
PRE | PRÉBANDIER Léon | Pièce | 1951-[1960] | ||
RAMC | RAMUZ Cécile | Pièce | 1951-12-28 | ||
4 | Année 1929 | SDossier | 1929 | ||
5 | Année 1930 | SDossier | 1930 | ||
10 | Année 1935 | SDossier | 1935 | ||
16 | Année 1941 | SDossier | 1941 | ||
18 | Année 1943 | SDossier | 1943 | ||
20 | Année 1945 | SDossier | 1945 | ||
21 | Année 1946 | SDossier | 1946 | ||
25 | Année 1950 | SDossier | 1950 | ||
26 | Année 1951 | SDossier | 1951 | ||
27 | Année 1952 | SDossier | 1952 | ||
34 | Année 1962 | SDossier | 1962 | ||
SAC | SACHS Maurice | Dossier | 1927-1928 | ||
SOR | SOREL Cécile | Dossier | s.d. [1900-1962] | ||
STRA | STRAVINSKY Igor | Dossier | 1927-12-05-1938 et1952-07 | ||
VALL | VALLETTE Alfred | Dossier | 1926-11-03 | ||
VOG | VOGEL Alfred | Dossier | 1932-11-07 | ||
ZUM | ZUMTHOR Paul | Dossier | 1947-1950 | ||
3 | Non identifiées | Dossier | 1926-1955 |
Résultats 301 à 400 sur 564