Lettres reçues par H.-L. Mermod Liste inventaire
Identifiant | Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Année 1926 | SDossier | 1926 | ||
2 | Année 1927 | SDossier | 1927 | ||
5 | Année 1930 | SDossier | 1930 | ||
19 | Année 1951 | SDossier | 1951-10-23 | ||
20 | Année 1952 | SDossier | 1952 | ||
24 | Sans date | SDossier | s.d. [1926-1955] | ||
AUG | AUGSBOURG Géa | Dossier | 1943-02-02-1947-06-29 | ||
BARD | BARDET Charles | Dossier | 1955 | ||
BARR | BARRAUD Maurice | Dossier | 1925-1962 | ||
5 | Année 1930 | SDossier | 1930-01- 24-1930-06-05 | ||
7 | Année 1932 | SDossier | 1932-03- 12-1932-12-25 | ||
10 | Année 1939 | SDossier | 1939-01-23 | ||
15 | Année 1950 | SDossier | 1950-12-06 | ||
BAT | BATAILLARD Aloÿs-Jean | Dossier | 1946-1947 | ||
BEG | BÉGUIN Albert | Dossier | 1940-1956 | ||
BLA | BLANCHET Alexandre | Dossier | 1925-1926 | ||
BOR | BORGEAUD Georges | Dossier | 1951-05-08-1954-01-07 | ||
BRE | BRETON André | Dossier | 1928-12-10-1934-06-21, 1952 | ||
CHAM | CHAMPION Edouard | Dossier | 1927 | ||
CHAPP | CHAPPAZ Maurice | Dossier | 1944-04-07-1945, 1961 | ||
CHE | CHENEVIÈRE Jacques | Dossier | 1954 | ||
CHU | CHUZEVILLE Jean | Pièce | 1952-12-12 | ||
CIN | CINGRIA Charles-Albert | Dossier | 1927-1962 | ||
3 | Année 1930 | SDossier | 1930 | ||
11 | Année 1938 | SDossier | 1938 | ||
CLA | CLAUDEL Paul | Dossier | 1946-1948,1953 | ||
DAR | DARET | Dossier | 1930-01-03 | ||
DRE | DREYFUS VALETTE Cécile | Dossier | 1954 | ||
DUN | DUNOYER DE SEGONZAC René | Dossier | 1946-1953 | ||
EFF | EFFEL Jean | Dossier | 1953 | ||
ELU | ELUARD Paul | Dossier | 1947-1949,1952 | ||
ERT | ERTEL Janie | Dossier | 1954-06-01 | ||
FAV | FAVROD Charles-Henri | Dossier | s.d. [1900-1962] | ||
GIA | GIACOMETTI Alberto | Dossier | 1930-1934 | ||
GILI | GILIOLI Emile | Dossier | 1956 | ||
GIL | GILLIARD Edmond | Dossier | 1926-1962 | ||
4 | Année 1953 | SDossier | 1953 | ||
7 | Année 1956 | SDossier | 1956 | ||
GOU | GOUDEKET Maurice | Dossier | 1956-01-06-1960-11-05 | ||
GSE | GSELL Paul | Dossier | 1946 | ||
GUEG | GUÉGEN Pierre | Dossier | 1955-1956 | ||
GUE | GUERNE Armel | Dossier | 1946-1958 | ||
GUEX | ANDRÉ Guex | Dossier | 1950 | ||
HAH | HAHNLOSER Hedy | Pièce | 17 janvier 1944 | ||
4 | Année 1948 | SDossier | 1948 | ||
12 | Année 1956 | SDossier | 1956 | ||
JAM | JAMMES Francis | Dossier | 1927, 1938 | ||
JAMB | JAMMES Bernadette | Dossier | 1927 | ||
LAC | LACHENAL François | Dossier | 1950-11-29 | ||
4 | Années 1940-1942 | SDossier | 1940 | ||
5 | Année 1953 | SDossier | s.d. [1953] | ||
3 | Année 1930 | SDossier | 1930 | ||
6 | Cartes | SDossier | s.d. [1931-1932] | ||
LAU | LAURENCIN Marie | Dossier | 1928 | ||
MAR | Marie-José (Reine d'Italie) | Dossier | 1953, 1959 | ||
MAT | MATTHEY Pierre-Louis | Dossier | 1931-1962 | ||
1 | Années 1931-1932 | SDossier | 1931-12-13 – 1932-02- 07 ; 1932-06- 13 | ||
3 | Années 1935-1937 | SDossier | 1935-1937 | ||
4 | Année 1941 | SDossier | 1941 | ||
6 | Année 1943 | SDossier | 1943 | ||
9 | Année 1946 | SDossier | 1946 | ||
10 | Année 1947 | SDossier | 1947 | ||
12 | Année 1949 | SDossier | 1949 | ||
14 | Année 1951 | SDossier | 1951 | ||
1 | Année 1948 | Dossier | 1948 | ||
MON | MONOD Julien P. | Dossier | 1945-11-25 | ||
MONT | MONTHERLANT Henri de | Dossier | 1945, 1953 | ||
MOR | MORAND Paul | Dossier | 1953-1955-05-16 | ||
MORA | MORAX René | Dossier | 1940-12-20 | ||
MUR | MURET Albert | Dossier | 1954-06-13 | ||
MUS | MUSIL Martha von | Dossier | 1948 | ||
NAV | NAVILLE Arnold | Dossier | 1946-08-12,1946-08-17 | ||
NEB | NEBEL Otto | Dossier | 1953-02-04 | ||
NIC | NICOLE Georges | Dossier | 1942-12-23-1947,1952-1955 | ||
4 | Année 1947 | SDossier | s.d. [1947] | ||
8 | Année 1952 | SDossier | 1952-05- 27-1952-11-07 | ||
13 | Sans date | SDossier | s.d. [1945-1962] | ||
PON | PONCET Antoine | Pièce | 1952-04-15 | ||
PONG | PONGE Francis | Dossier | 1946-1962 | ||
2 | Année 1947 | SDossier | 1947-02- 04-1947-05-12 | ||
7 | Année 1958 | SDossier | 1958-06-23 | ||
REY | REY-MILLET Constant | Dossier | 1946-02-18 | ||
REYM2 | REYMOND Frank | Pièce | 1951 | ||
ROB | ROBERT André | Dossier | 1954-1955 | ||
ROG | ROGER-CORNAZ Frédéric | Dossier | 1926-1928,1939, 1946,s.d. | ||
ROLL | ROLLAND DE RENÉVILLE André | Dossier | 1947 | ||
6 | Année 1931 | SDossier | 1931 | ||
11 | Année 1936 | SDossier | 1936 | ||
14 | Année 1939 | SDossier | 1939 | ||
15 | Année 1940 | SDossier | 1940 | ||
17 | Année 1942 | SDossier | 1942 | ||
19 | Année 1944 | SDossier | 1944 | ||
22 | Année 1947 | SDossier | 1947 | ||
24 | Année 1949 | SDossier | 1949 | ||
28 | Année 1953 | SDossier | 1953 | ||
RUS | RUSSEL John | Dossier | 1946-12-21 | ||
SOU | SOUPAULT Philippe | Dossier | 1946-11-22 | ||
TOR | TORTEL Jean | Dossier | 1960-01-09-1960-10-02 | ||
UNG | UNGARETTI Giuseppe | Pièce | s.d. [1919-1960] | ||
VOY | VOYENNE Bernard | Dossier | 1947-1949 |
Résultats 1 à 100 sur 387