Correspondance Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| VAU | VAUCHER Anne | Pièce | 2008 | ||
| VIN | Vinduet | Dossier | 1971 | ||
| VIS | VISSER Eric | Dossier | 1995 - 1996 | ||
| VOI | VOISARD Alexandre | Dossier | s.d. [1996] | ||
| VOL3 | VOLLENNEIDER E. F. | Pièce | 1973 | ||
| VOU | VOUILLAMOZ Raymond | Dossier | 2000 - [2002] | ||
| WAL1 | WALDE John | Pièce | 2003 | ||
| WAL4 | WALPEN Armin | Pièce | s.d. [2000 - 2010] | ||
| FAV2 | FAVRE Pierre-Marcel | Dossier | 1984 | ||
| FED | Fédération des coopératives Migros | Dossier | 1981 - 1985 | ||
| FIL | Filmdienst der evang.-ref. Kirchen der deutschsprachigen Schweiz | Dossier | 1981 | ||
| FIS | FISCHER Ruedi | Dossier | 1982 | ||
| FON2 | FONTOLLIET Micheline | Pièce | 1987 | ||
| FRE | FREI Annette | Pièce | 1977 | ||
| GEE | GEERK Frank | Pièce | 1974 | ||
| GEI1 | GEIST Johann Friedrich | Pièce | 1981 | ||
| GNA | GNÄGI Rudolf | Pièce | 1972 | ||
| GOL1 | GOLDFAYN Georges | Dossier | 1971 - 1985 | ||
| GRO1 | GROB Walter | Pièce | 1990 | ||
| GUY2 | GUYONNET Jacques | Dossier | 1974 - 1981 | ||
| HAE2 | HAESSIG Pierre Christoph | Pièce | 1979 | ||
| HAN | HANSEN RASCH Jo Ann | Pièce | 1990 | ||
| HAR | HARRIS Jim | Dossier | 1982 - 1994 | ||
| HER | HERMANN Brigitte | Pièce | 1981 | ||
| HIL | HILL George Heywood | Dossier | 1999 | ||
| HIN2 | HINGLEY Bert | Pièce | 1990 | ||
| HOB | HOBY Jean-Pierre | Dossier | 1990 - 2004 | ||
| HUE | HUELIN MAURICE | Dossier | 1970 - 1975 | ||
| IDA | Fondation Ida Somazzi | Pièce | 1981 | ||
| IMH | IMHASLY Pierre | Dossier | 1968 - 1996 | ||
| IVS | IVSIC Radovan | Pièce | 1974 | ||
| KAS | KASPER Georges | Pièce | 1979 | ||
| KEL2 | KELNER Stephen | Dossier | 2007 | ||
| KLE | Théâtre Kléber-Méleau | Pièce | 1979 | ||
| KLI1 | Klick Productions | Pièce | 1975 | ||
| KRI3 | KRIESI Rolf | Dossier | 1974 - 1981 | ||
| LAU1 | LÄUBLI Dorli | Pièce | 1981 | ||
| LIE1 | LIEBI Eric | Dossier | 1976 - 1981 | ||
| LIE2 | LIÈGME Bernard | Pièce | 1969 | ||
| LIE3 | LIENHARDT Toni | Pièce | 1978 | ||
| LIN | LINHERR Walter | Pièce | 1971 | ||
| LIV | LIVI Jean-Louis | Pièce | 1980 | ||
| LOB | LOB Jean | Pièce | 1963 | ||
| MAI | MAILLARD Michèle | Pièce | 1978 | ||
| MAN2 | MANDEL Ernest | Pièce | 1986 | ||
| MAR2 | MARTIN David | Pièce | 2009 | ||
| MAS3 | MASTERS Roger D. | Dossier | 1999 | ||
| MEN | MENTHA Philippe | Pièce | 1979 | ||
| MOR1 | MORABIA Fred | Dossier | s.d. [1983] | ||
| MOR4 | MORET Michel | Dossier | 1978 - 2008 | ||
| MUH | MÜHLETHALER Hans | Dossier | 1971 - 1978 | ||
| NAG1 | NAGEL Renate | Pièce | 1970 | ||
| NOU | Nouveau Quotidien | Pièce | 1997 | ||
| o | Lettre O | SSSérie | 1970 - 2001 | ||
| ORG | ORGIAS Samuel | Pièce | 1970 | ||
| OTT | OTTERSTEDT Annette | Pièce | 2000 | ||
| PAR | Parti Socialiste Ouvrier | Dossier | 1982 - 1984 | ||
| POL | Police cantonale vaudoise | Pièce | 2008 | ||
| REA | RÉAL Grisélidis | Pièce | 1979 | ||
| REN1 | RENAUD Odette | Dossier | 1974 | ||
| RIM | RIMONDINI Irmgard | Pièce | 1981 | ||
| RIN | RINDLISBACHER Mme. | Dossier | 1961 | ||
| ROT | ROTH Karin | Pièce | 1990 | ||
| SAU2 | SAUTER Roland | Pièce | 1986 | ||
| SCH1 | SCHACHTER Joseph | Pièce | 1987 | ||
| SCH4 | SCHLUMPF Hans-Ulrich | Pièce | 1990 | ||
| SCH8 | SCHMIDT Dolly | Dossier | 1981 | ||
| SCH10 | SCHOENDORFF Marie-Claude | Pièce | 2012 | ||
| SCH11 | SCHRÖDER Ursula | Pièce | 1978 | ||
| SEG | SÉGALAT R. L. | Pièce | 1975 | ||
| SIN | SINGER Felix | Pièce | 1981 | ||
| SOC1 | Société des auteurs et compositeurs dramatiques | Dossier | 1973 - 1979 | ||
| SOC2 | Société de la Loterie de la Suisse Romande | Pièce | 1981 | ||
| SPA | SPAGNOL Anne | Dossier | 1977 - 1978 | ||
| STA1 | Fondation Stanley Thomas Johnson | Dossier | 1981 - 1984 | ||
| STE2 | STEFANATI Franca | Pièce | 1984 | ||
| STE3 | STEIN Eckart | Dossier | 1981 | ||
| SWA | SWALEY Erika | Pièce | 1996 | ||
| t | Lettre T | SSSérie | 1969 - 2005 | ||
| THU | THÜRIG Werner | Pièce | 1981 | ||
| TRE | TRESGOT Annie | Pièce | 1980 | ||
| TRI2 | TRIPET Edgar | Dossier | 1972 - 1973 | ||
| TRO | Editions des Trois Continents | Dossier | 1986 - 1987 | ||
| u | Lettre U | SSSérie | 1985 - 2005 | ||
| VAL1 | VALENTIN Dominique | Pièce | 1979 | ||
| VEY | VEYRIN-FORRER Jeanne | Pièce | 2001 | ||
| VIL1 | VILHJÁLMSSON Thor | Pièce | 1971 | ||
| VIN | Vinduet | Pièce | 1971 | ||
| VOU | VOUILLAMOZ Raymond | Dossier | 1980 - 1999 | ||
| WAE | WAEFLER Mélanie | Pièce | 1991 | ||
| WAL1 | WALDBURGER Ruth | Pièce | 1981 | ||
| WAL4 | WALTER Otto F. | Dossier | 1974 - 1975 | ||
| WEI | WEIDELI Mr. | Pièce | 1971 | ||
| WHE | WHETTER James | Dossier | 1994 | ||
| WIL1 | WILKIN Andrew | Dossier | 1995 | ||
| WIL4 | WILSON Ian | Dossier | 1994 - 1996 | ||
| WIN | WINKEL Pieter van | Pièce | 1993 | ||
| y | Lettre Y | SSSérie | 1973 - 1981 | ||
| z | Lettre Z | SSSérie | 1964 - 1987 | ||
| ZGR | Z'GRAGGEN Yvette | Pièce | 1973 |
Résultats 1001 à 1100 sur 1174