Correspondance Liste inventaire
Identifiant | Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
---|---|---|---|---|---|
ROH2 | ROHRER Christianne | Dossier | [2018] - 2021 | ||
ROH3 | ROHRER Robin | Dossier | 2020 - 2021 | ||
ROM1 | ROMAIN Jean | Dossier | 1992 - 2000 | ||
ROS2 | ROSSEL Patrice | Pièce | 2018 | ||
RUE | RUEDIN D. | Pièce | 1998 | ||
RUG | RUGA Pascal | Dossier | 1981 - 1996 | ||
s | Lettre S | SSSérie | 1951 - 2022 | ||
SCH5 | SCHMIDT Pierre | Dossier | 1973 - 1974 | ||
SEG1 | Editions Seghers | Dossier | 1977 - 1978 | ||
SEG2 | SEGHERS Colette | Dossier | [1974] - 1979 | ||
SIC | SICHÉ Paul | Pièce | 1979 | ||
SOU | SOUPAULT Philippe | Dossier | 1965 - 1973 | ||
STA | STÁNESCU Flore | Pièce | 2016 | ||
TAC | TÂCHE Pierre-Alain | Dossier | 1967 - 2004 | ||
TOU | TOURNEBIZE Jean-Marie | Pièce | 1971 | ||
TSC | TSCHUMI Raymond | Dossier | 2001-2002 | ||
VAL3 | VALLOTTON Paul | Pièce | 1985 | ||
VAN | VANNIER Angèle | Dossier | [1964] - 1975 | ||
VAU2 | VAUCHER Philippe | Pièce | 1996 | ||
VER4 | VERNY-DUGELAY Katty | Pièce | 2001 | ||
VIN1 | VINCENSINI Paul | Dossier | [1965] - 1977 | ||
VOI1 | VOISARD Alexandre | Dossier | [1970] - 2018 | ||
VUI | VUILLÈME Gilbert | Pièce | 1967 | ||
WAL | WALZER Pierre-Olivier | Dossier | [1980] - 1999 | ||
WER | WERMEILLE Claire | Pièce | 1978 | ||
WIN | WINTER Michel | Pièce | 1983 | ||
WIR | WIRZ-CHOQUARD Françoise | Pièce | 1979 | ||
WOO | WOODROFFE Patrick | Dossier | [1992] - 2002 | ||
ZWA | ZWAHLEN-MONCAIRE Monique | Pièce | 1976 | ||
1 | Correspondants non identifiés | SSSérie | 1942 - 2022 | ||
AYM | Aymone | Pièce | 2016 | ||
CHA | Chantal R. | Pièce | 2001 | ||
DAN | Danielle | Pièce | 1978 | ||
HEL | Hélène | Pièce | 1978 | ||
JEA | Jean-Louis | Pièce | s.d. [1995 - 2015] | ||
MAR2 | Marianne | Pièce | 2016 | ||
ROG | Roger | Pièce | 1973 | ||
2 | Télégrammes | Dossier | 1958 - [1964] | ||
3 | Faire-part | Dossier | 1999 - 2020 | ||
AMB | Ambassade de Roumanie | Pièce | 2014 | ||
BOF | BOFFORD Jacques | Pièce | s.d. [1995 - 2005] | ||
CON | Conseillers fédéraux | Dossier | 1990 | ||
FAU | FAURE Gabrielle | Pièce | 1976 | ||
GUE | GUÉNIAT Cinzia | Pièce | 6 août 1978 | ||
PAG | PAGANI Robert | Pièce | 1996 | ||
SAN | SANCEY Yves | Pièce | 2016 | ||
ALL | ALLINI Pier | Pièce | 1979 | ||
AMS2 | AMSTUTZ Patrick | Dossier | 2016 - 2018 | ||
ANE | ANET Daniel | Pièce | 1980 | ||
AUB3 | AUBERT Raphaël | Pièce | 1998 | ||
AUS | AUSSEIL Gilberte | Pièce | 1978 | ||
BAU1 | BAUCHAU Henri | Dossier | 1965 - 1972 | ||
BAY | BAYLE Marie-Dominique | Pièce | 1979 | ||
BEE | BEETSCHEN Olivier | Dossier | 2011 - 2020 | ||
BER4 | BERTHIN Gérard | Pièce | 1971 | ||
BOU5 | BOURGUIGNON Fred | Dossier | 1966 - 1968 | ||
BUH | BÜHLER Michel | Dossier | 1998 - 2016 | ||
BUR | BURNY Jeannine | Dossier | [1972] - 1978 | ||
CAM | CAMPICHE Christian | Pièce | 2016 | ||
CAR1 | CARÊME Andrée "Caprine" | Dossier | 1978 - 1984 | ||
CAR3 | CÂRNECI Radu | Dossier | 1972 - 2010 | ||
CAV | CAVIN Michel | Dossier | 2015 - 2016 | ||
CHA3 | CHANEZ Roger | Pièce | 2000 | ||
CHA6 | CHARLES André | Pièce | 1978 | ||
CHA8 | CHAUBERT Jean-Luc | Pièce | 2012 | ||
CHE5 | CHESSEX Luc | Pièce | 1997 | ||
CHE6 | CHEVALLAZ Georges-André | Pièce | 2001 | ||
CLO | CLOUX Pierre | Pièce | 2016 | ||
COL1 | COLLET Simone | Dossier | 1985 - [1997] | ||
COL2 | COLLINS Fred | Dossier | 1996 | ||
COL3 | Colombo | Pièce | 2008 | ||
CON1 | Congrès cantonal du POP | Pièce | 2006 | ||
COR1 | CORNIL Gaston | Pièce | 1957 | ||
COR2 | CORNUZ Jeanlouis | Dossier | 1979 - 2005 | ||
CUR | Bureau Curtat | Pièce | [1986] | ||
CUS | CUSSAT-BLANC Jean | Pièce | 1991 | ||
DAU | DAUMÜLLER Stefanie | Pièce | 2013 | ||
DAV1 | DAVI Hans-Leopold | Dossier | 1980 | ||
DAV2 | DAVI T. | Pièce | 1994 | ||
DEB1 | DEBLUË François | Dossier | 2010 - 2013 | ||
DEK | DE KEUSTER Andrée | Pièce | s.d. [2000 - 2010] | ||
DEP | DEPPIERRAZ Jean-François | Pièce | 1978 | ||
DUB1 | DUBATH Philippe | Dossier | s.d. [2000 - 2010] | ||
DUN | DUNAND Michel | Dossier | 1990 - 1992 | ||
DUR2 | DUROUX Rose | Dossier | 2009 - 2014 | ||
DUT2 | DUTOIT Louison | Pièce | 2010 | ||
ELA | ELAMARI-SUDAN Danielle | Dossier | 2019 - [2021] | ||
FAH | FAHRNI Danielle | Pièce | 1996 | ||
FER1 | FERLA Patrick | Pièce | 1997 | ||
FON2 | FONTANET-van HOLLEBEKE Paule | Pièce | 1965 | ||
FON3 | FONTANNAZ Nancy | Pièce | 1994 | ||
g | Lettre G | SSSérie | 1943 - 2022 | ||
GAB | GABUS Michel | Pièce | 1978 | ||
GAU1 | GAULA Edward | Dossier | 1943 - 1945 | ||
GAU2 | GAUTHEY Henri | Pièce | s.d. [1970 - 1978] | ||
GEH | GEHRI Francine Charlotte | Dossier | 1997 - 1998 | ||
GEX | GEX Nicolas | Pièce | 2009 | ||
GIR | GIRARD-MONTET Gertrude | Pièce | 1979 | ||
GRE1 | GREBER Pierre | Pièce | 1978 | ||
GRI1 | GRIN Micha | Pièce | 1997 |
Résultats 301 à 400 sur 638