Correspondance Liste inventaire
Identifiant | Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
---|---|---|---|---|---|
NAE | NAEGELE Richard | Pièce | s.d. [1966 - 1981] | ||
o | Lettre O | SSSérie | 1977 - 2021 | ||
OLI1 | OLIVIER Jean-Michel | Dossier | 1995 - 2020 | ||
PAG3 | PAGNARD Rose-Marie | Dossier | 2004 - 2010 | ||
PEE | PEER Oscar | Pièce | 2001 | ||
PEL1 | PELAT Jacques | Pièce | 1978 | ||
PER1 | PEREIRA Teresinka | Dossier | 2012 - 2015 | ||
PER3 | PERRIER Anne | Dossier | 1971 - 1999 | ||
PID1 | PIDOUX Edmond | Dossier | 1971 - 1998 | ||
PIE | PIERRE-HUMBERT André | Dossier | 1959 - [1961] | ||
PIL | PILLER Yves | Pièce | 1991 | ||
PON2 | PONCET Henri | Pièce | 1967 | ||
POP | POPESCU Marius Daniel | Pièce | 2009 | ||
POR2 | PORTEJOIE Pierre | Dossier | [1975] - 1981 | ||
PRO | Fondation Pro Arte | Pièce | 1996 | ||
PUS | PUSLOJIĆ Adam | Pièce | 1990 | ||
RAI2 | RAIMBOURG Lucien | Dossier | 1956 - 1959 | ||
REN4 | RENFER Jacques | Pièce | 1958 | ||
REN5 | RENFER Marcel | Pièce | 1957 | ||
REY2 | REYMOND Lise | Pièce | 1996 | ||
RIC1 | RICHARD Bernadette | Pièce | 1996 | ||
ROB1 | ROBERT Jean-Daniel | Dossier | 1990 - 1993 | ||
ROB2 | ROBERT Steven-Paul | Dossier | 1970 - 1978 | ||
ROH1 | ROHR Laurence | Pièce | 2019 | ||
ROU2 | ROUDAUT Jean | Pièce | s.d. [1965 - 1985] | ||
SCH2 | SCHLUNEGGER Jean-Pierre | Dossier | 1962 | ||
SCH3 | SCHLUP Michel | Pièce | 2018 | ||
SCH7 | SCHNURRENBERGER Izabel | Dossier | 1998 - 2018 | ||
SCH8 | SCHON Baptiste | Pièce | 2019 | ||
SCH9 | SCHUMACHER Henri von | Pièce | 1978 | ||
SEG3 | SEGHERS Pierre | Dossier | [1975] - 1987 | ||
SIL | SILLIG Olivier | Pièce | 2013 | ||
SPA2 | SPASIĆ Miroslava | Pièce | 1991 | ||
SPR | SPRENGER Anne-Sylvie | Pièce | 2006 | ||
STE | STERCHI Jacques | Pièce | 2004 | ||
SUG | SUGNAUX André | Dossier | 2012 - 2018 | ||
TAP1 | TAPPY Eric | Pièce | s.d. [1995 - 2005] | ||
TAV | TAVERNIER René | Pièce | s.d. [1965 - 1978] | ||
TEM | TEMPLE Frédéric Jacques | Dossier | 1982 - 2014 | ||
TIE | TIERCY Denise | Pièce | 1976 | ||
TOR1 | TORCHE Charly | Dossier | 1986 - 1991 | ||
u | Lettre U | SSérie | 1990 - 2000 | ||
VAL2 | VALLOTTON Jean-Pierre | Dossier | 1994 | ||
VER1 | VERDAN Claude | Pièce | 1978 | ||
VIN2 | VINCENT Jean | Dossier | 1974 - 1978 | ||
VOE1 | VOEGELI Christine | Dossier | 2003 - 2015 | ||
VOE2 | VOÉLIN Pierre | Pièce | 1990 | ||
WAN | WANNER Louise | Pièce | 1975 | ||
y | Lettre Y | SSérie | 2014 | ||
z | Lettre Z | SSSérie | 1971 - 2004 | ||
ZIS | ZISYADIS Josef | Dossier | [1995] - 1997 | ||
ZUB | ZUBER Jean-Jacques | Dossier | 1971 - 1972 | ||
ALI | Aline | Dossier | 1991 - 1993 | ||
ANN1 | Anne-Marie | Pièce | 2015 | ||
ANN2 | Anne-Sylvie | Dossier | 2006 | ||
ANN3 | Annie | Pièce | s.d. [1985 - 1995] | ||
CLA1 | Claire-Lise | Pièce | 2021 | ||
CLA2 | Claude | Pièce | 1966 | ||
COL | Colette | Dossier | 1979 - 2015 | ||
DEN | Denise | Pièce | 2016 | ||
FAB | Fab. | Pièce | 2022 | ||
JOS | Josef | Pièce | 1988 | ||
MIC | Michelle | Pièce | 1979 | ||
PAT | Patrick V. | Pièce | 2007 | ||
PHI | Philippe Jean | Pièce | 2013 | ||
ROB | Robert | Dossier | [1978] | ||
THI | Thierry K. | Dossier | s.d. [1985 - 2015] | ||
VER | Véro | Pièce | 2018 | ||
4 | Société Suisse des Ecrivains (SSE) | Dossier | 1998 - 1999 | ||
ABR | ABRIQUET Evelyne | Pièce | 2009 | ||
AMI | Les amis de Georges Simenon | Pièce | 2010 | ||
CHE | CHESSEX Jacques | Pièce | 1983 | ||
FAB | FABRIN Marianne | Pièce | 2014 | ||
JAQ | JAQUIER Claire | Pièce | 2001 | ||
JOU | Journaux | Dossier | 2013 | ||
MOU | MOUNIC Anne | Pièce | 2008 | ||
MUN1 | Municipalité de Mézières | Pièce | 2001 | ||
MUN2 | Municipalité de Port-Valais | Pièce | 1996 | ||
MUS | Musée d'ethnographie | Pièce | 2003 | ||
TRE | TRÉMISEAU Alain | Pièce | 1999 | ||
TRI | TRIOLET Elsa | Dossier | 1969 | ||
VON | VONABURG Stéphanie | Pièce | s.d. [2005 - 2010] | ||
a | Lettre A | SSSérie | 1970 - 2020 | ||
ABR1 | ABRIQUET Evelyne | Pièce | 2009 | ||
ARN | ARNAUD Jean-Claude | Pièce | 1995 | ||
AUB1 | AUBERT Claude | Dossier | 1971 - 1972 | ||
AZA | AZAD Catherine | Pièce | 2014 | ||
BAS | BASCHOHN B. | Pièce | 2020 | ||
BAU2 | BAUMGARTNER Claude | Pièce | s.d. [1997 - 2005] | ||
BEC | BÉCOUSSE Raoul | Pièce | 1978 | ||
BEL2 | BELLEVAL Anne de | Pièce | s.d. [1978] | ||
BES1 | BESSIÈRE Jeanne | Dossier | [1995] - [1997] | ||
BIC2 | BICHET Yves | Pièce | s.d. [1970 - 1978] | ||
BIG | BIGARNET Michel | Pièce | 1983 | ||
BIN | BINET Mario | Pièce | 2012 | ||
BIO | BIOLAZ Jean-Daniel | Pièce | 1980 | ||
BOL | BOLENS Jean-Jacques | Pièce | 1978 | ||
BON1 | BONDER Christiane | Dossier | 2000 - 2017 | ||
BON2 | BONIER Paul | Dossier | 1975 - 1978 | ||
BOR1 | BORDET Gaston | Pièce | 1978 |
Résultats 101 à 200 sur 638