Correspondance Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUG | BUGNION Gustave | Dossier | 1922-1944 | ||
| BUR1 | BURGER Paul | Pièce | 1944 | ||
| CAI | Caisse de compensation | Pièce | 1947 | ||
| CAM | CAMILIERIS | Dossier | 1935 | ||
| CHA2 | CHAPONNIÈRE Ernest | Pièce | 1937 | ||
| CHE3 | Chevaliers de la Paix | Pièce | 1936 | ||
| CHE4 | CHEVALLAZ Georges | Pièce | 1936 | ||
| CLO | CLOT François | Pièce | 1922 | ||
| COS2 | COSANDEY Paul | Pièce | 1926 | ||
| CUE2 | CUENDET William | Pièce | 1929 | ||
| DAC | DACCORD | Pièce | s.d. [1913-1982] | ||
| DAR | DARMSTAEDIER Robert | Dossier | 1948 | ||
| DEL1 | DELESSERT Marcel | Dossier | 1947 | ||
| DIS1 | DISERENS Charles | Dossier | 1936 | ||
| DON | DONDEYNAZ Robert | Dossier | 1920 | ||
| DUF3 | DUFOUR Pierre | Pièce | 1937 | ||
| DUF4 | DUFEY G. | Pièce | 1949 | ||
| DUR2 | DÜRRENBERGER Robert | Dossier | 1945-1946 | ||
| FAV1 | FAVEZ Georges | Pièce | 1921 | ||
| FAV2 | FAVRE Ernest-Albert | Pièce | 1924 | ||
| FER1 | FERRARI Eugène | Dossier | 1942 | ||
| FIS1 | FISCHER Georges | Pièce | 1925 | ||
| FLE | FLEURY Gustave | Pièce | 1917 | ||
| FON | FONJALLAZ Pierre-Olivier | Dossier | 1938 | ||
| FOR3 | FORRER Hans | Dossier | 1924-1926 | ||
| GAR2 | GARDIOL Maurice | Dossier | 1943-1949 | ||
| GIR | GIRARD Roger | Pièce | 1948 | ||
| GOL | GOLDEHORN Anne-Marie | Pièce | 1942 | ||
| GRE | GRESS Alexandre | Pièce | 1920 | ||
| GRI1 | GRIN Edmond | Dossier | 1932-1936 | ||
| GRI2 | GRIN Théophile | Pièce | 1938 | ||
| GRU1 | GRUAZ Fr. | Dossier | 1941-1948 | ||
| GUB | GUBERAN Etienne | Dossier | 1949 | ||
| GUT2 | GUT Heinrich | Pièce | 1949 | ||
| HAE1 | HAESCHEL Alix | Dossier | 1927 | ||
| HAR2 | HARTMANN Nelly | Dossier | 1928-1929 | ||
| HOE | HOEN M.P. | Pièce | 1947 | ||
| HOF1 | HOFER- CHEVALIER | Pièce | 1947 | ||
| HOF3 | HOFMANN Lucie | Dossier | 1923-1948 | ||
| HOT | HOTTINGEN Lesezirkel | Pièce | 1931 | ||
| HUR1 | HURLIMANN Otto | Dossier | 1930-1935 | ||
| JAB | JABLONSKI Stéfan | Pièce | s.d. [1913-1982] | ||
| JEA4 | JEANRENAUD Pierre | Dossier | 1941-1945 | ||
| JUN | JUNOD F.-J. | Dossier | 1917-1929 | ||
| LAU3 | LAUFER Maurice | Dossier | 1924-1925 | ||
| LEU1 | LEUBA C. | Pièce | 1938 | ||
| LEU2 | LEUBA Pierre | Pièce | 1922 | ||
| LOE2 | LOEW L. | Pièce | 1919 | ||
| MAG | MAGET Adolphe | Pièce | 1926 | ||
| MAR6 | MARTIN Alfred | Dossier | 1920-1922 | ||
| MAR7 | MARTIN André | Pièce | s.d. [1913-1982] | ||
| MAS | MASSON Albert | Pièce | 1930 | ||
| MAT1 | MATHEY Paul | Dossier | 1938 | ||
| MAT2 | MATTHEY Georges Carlos | Pièce | 1936 | ||
| MEL1 | MELLET Marthe | Pièce | 1925 | ||
| MEL2 | MELON Germaine | Pièce | 1927 | ||
| MET | METRAUX Paul | Dossier | 1922 | ||
| MEY3 | MEYLAN Henri | Pièce | 1934 | ||
| MID | MIDDELEER Jean de | Pièce | 1937 | ||
| MON6 | MONTANDON Adèle | Dossier | 1909-1919 | ||
| MOR | MOREILLON M. | Dossier | 1949 | ||
| MUE | MUELLER H. | Pièce | 1920 | ||
| NAE | NAEF Marie | Dossier | 1928-1929 | ||
| NYS | NYS M. de | Pièce | 1925 | ||
| OLG | OLGIATI Rodolfo | Pièce | 1935 | ||
| ORG | Orgue de Saint-François | Dossier | 1947-1949 | ||
| PAC4 | PACHE-VUITEL | Pièce | 1942 | ||
| PER1 | PEREY Marie | Pièce | 1924 | ||
| PET | PETTER Louise | Pièce | 1921 | ||
| PFE | PFEIFFER | Dossier | 1910-1911 | ||
| PIC2 | PICOT Catherine | Pièce | 1920 | ||
| PID2 | PIDOUX Pierre | Dossier | 1941-1947 | ||
| PIG | PIGUET R. | Pièce | 1936 | ||
| PIO2 | PIOT Maurice | Dossier | 1944 | ||
| POG | POGET-M. H. | Pièce | 1932 | ||
| POR2 | PORTA Frédéric | Pièce | 1916 | ||
| RAP | RAPIN Aimé | Dossier | 1916-1937 | ||
| REE | REED-ADAM R. | Pièce | s.d. [1913-1982] | ||
| REH1 | REHBERG Adolphe | Dossier | 1920-1932 | ||
| ROS3 | ROSSIER Edmond | Dossier | s.d. [1913-1982] | ||
| RUM | RUMBELI-TROKAY Greta | Dossier | s.d. [1913-1982] | ||
| SAN1 | SANDERS Jean Jacques | Dossier | 1920-1928 | ||
| SAV1 | SAVARY Gérard | Dossier | 1942-1948 | ||
| SAU | SAUGY G. | Dossier | 1937 | ||
| SCH2 | SCHLAEPFER Hans | Pièce | 1921 | ||
| SCH4 | SCHNEIDER Vve de Richard | Pièce | 1922 | ||
| SCH5 | SCHNEIDER Marguerite | Pièce | 1919 | ||
| SEC3 | SECRETAN Pierre | Dossier | 1937-1941 | ||
| SPA1 | SPAHNI Trudy | Dossier | 1921-1922 | ||
| SPA2 | SPALLECK Théodore | Dossier | 1923-1921 | ||
| STA1 | STAMMELBACH M. | Dossier | 1945 | ||
| STA2 | STARCK G.-H. Walter | Pièce | 1948 | ||
| STO | STOSS Jean | Dossier | 1943-1949 | ||
| SUT | SUTER Emile | Dossier | 1931 | ||
| SYZ | SYZ Robert M. | Dossier | 1936 | ||
| TAV | TAVERNIER Pierre | Dossier | 1936 | ||
| THE1 | THEVENOD Jean | Dossier | 1924-1928 | ||
| THE5 | THEVOZ-ROULET Nancy | Dossier | 1921-1938 | ||
| TIB | TIBBENHAM Hans | Pièce | 1930 | ||
| USA | USACH Juan | Dossier | 1935-1938 |
Résultats 401 à 500 sur 519