Cornuz, Jeanlouis Liste inventaire
Identifiant | Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Journaux | Dossier | 1954-1988 | ||
g | Textes inachevés | SSSérie | 1977 - 1994 | ||
2 | Portraits sans réserves II | Dossier | 1977 | ||
2 | Le réfractaire | Pièce | 1967 | ||
1 | Hommage à C.F. Landry | Pièce | 1973 | ||
1 | Carnet A | Pièce | 1965-1968 | ||
3 | Carnet C | Pièce | 1975-1984 | ||
5 | Carnet I | Pièce | 1947-1954 | ||
7 | Carnet III | Pièce | 1957-1958 | ||
13 | Carnet IX | Pièce | 1964-1968 | ||
17 | Carnet XIII | Pièce | 1971 | ||
3 | Revue « Etudes de lettres » - UNIL | Dossier | 1952-1974 | ||
c | Nouvelles | Dossier | 1955-1981 | ||
j | Parce que c'était lui, parce que c'était moi | Dossier | 1966 - 1981 | ||
AMB | Ambassade de Suisse en Roumanie | Pièce | s.d. [1943-2003] | ||
BIÉ | BIÉLER Philippe (conseiller d’Etat) | Pièce | 1997 | ||
BOR4 | BORN Maurice | Pièce | 1993 | ||
BRA | BRANDT Wolfgang Lewis et Elisabeth | Dossier | 1985-1992 | ||
CAM | Camarades du Gymnase | Dossier | 1994-1995 | ||
CAN | CANTINI Claude | Pièce | 1987 | ||
CEL | CELIO Nello | Pièce | 1972 | ||
COM3 | Comité vaudois | Pièce | 1976 | ||
DÉP | Département de la Santé et de l’Action Sociale (Etat de Vaud) | Pièce | 2001 | ||
DIR | Direction de police (Lausanne) | Pièce | 1977 | ||
DOM | Domaine public (André Gavillet) | Pièce | 1985 | ||
ENC | ENCKELL Marianne | Dossier | 1976 | ||
FON1 | FONTANET Jean-Claude | Dossier | 1981 | ||
GER | GERHARD Yves | Pièce | 1994 | ||
GRÜ | GRÜN Albert | Pièce | 1977 | ||
GYM | Gymnase cantonal de la Cité (Rapp Georges) | Dossier | 1969-1976 | ||
HAL | HALDAS Georges | Dossier | 1994 | ||
JEA | JEANNERET Pierre | Pièce | 1996 | ||
MAI | MAILHET Jean | Dossier | 1982 | ||
MIG | Migros (à Sallaz) | Pièce | 2000 | ||
NOU | Nouby | Pièce | 1994 | ||
PEY | PEYTRQUIN (fille) | Pièce | 1983 | ||
ROU2 | ROUILLIER (mademoiselle) | Pièce | 1978 | ||
SAN | SANTSCHI Pierre | Pièce | 2002 | ||
SOC | Société Suisse des Ecrivains | Pièce | 1991 | ||
TER | TERRAPON Michel (chef du département) | Pièce | 1982 | ||
TRE | TREYVAUD Anne-Marie | Pièce | 2003 | ||
VOE | VOELLZE André | Pièce | 1987 | ||
WEB | WEBER-PERRET Myrian | Pièce | 1981 | ||
ZIE | ZIEGLER Jean | Dossier | 1977-2003 | ||
BER | Bernard (un ancien élève) | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
BLA | Blanche (tante) | Dossier | 1927-1950 | ||
C | C. Raymonde | Pièce | 1999 | ||
DON | Donald | Pièce | 1955 | ||
ELL | Ella | Pièce | 1999 | ||
FRA | François (oncle) | Pièce | 1938 | ||
G | G. Elisabeth | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
LEO | Léopold | Pièce | 1932 | ||
LOU1 | Louis | Dossier | 1978-1981 | ||
LOU2 | Louise | Dossier | 1993 | ||
MAR5 | Marshall | Pièce | 1988 | ||
MAR6 | Marta et Valentine | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
NAN1 | Nana | Dossier | s.d. [1954-1990] | ||
NEL | Nelly (tante) | Pièce | 1966 | ||
NIN | Nina (ancienne élève) | Pièce | 1983 | ||
P | P. Amélie | Dossier | 1995 | ||
SIM1 | Simone | Pièce | 1981 | ||
SYL3 | Sylvie | Pièce | 1980 | ||
V2 | V. Thérèse et Jean | Pièce | 1998 | ||
VIV | Viviane | Pièce | 2003 | ||
ACH | ACHTONI Marc | Pièce | 1993 | ||
AES | AESCHLIMANN P | Dossier | s.d. [1922-2007] | ||
ALT | ALTWEGG Jurg | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
AMA | AMAUDRUZ Gaston-Armand | Dossier | 1980-1997 | ||
AMB | AMBÜHL Jacques | Dossier | 1972-1973 | ||
ANS1 | ANSERMOT Bernard | Pièce | 1992 | ||
ANS2 | ANSERMOZ Félix et Violette | Dossier | 1979-1989 | ||
ANS3 | ANSORGE Gisèle | Pièce | 1989 | ||
ARL | ARLAND Marcel | Pièce | s.d. [1930-2003] | ||
AUB1 | AUBERT Claude | Pièce | 1989 | ||
AUB3 | AUBERT Roger | Dossier | 1990-1999 | ||
AVE | AVENAY Lucie | Pièce | 1976 | ||
BAC1 | BACHMANN Ina | Pièce | 1984 | ||
BAD1 | BADINTER Robert | Pièce | 1983 | ||
BAR8 | BARONI Christophe | Dossier | 1986 | ||
BAU3 | BAUMANN Pierre | Pièce | 1971 | ||
BAZ | BAZIN Laurent | Pièce | 1988 | ||
BEA | BEAUSIRE Pierre | Pièce | 1985 | ||
BEN1 | BENANI Ahmed | Pièce | 1991 | ||
BEN4 | BENOIT Alain | Dossier | 1986 | ||
BER4 | BERNARD René | Pièce | 1982 | ||
BER10 | BERTSCHI | Pièce | 1981-1991 | ||
BET2 | BETTENS Lucien | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
BEZ | BEZENÇON Hélène | Pièce | 2000 | ||
BID2 | BIDAUD Alexandre | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
BON9 | BONNARD Philippe | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
BON10 | BONNARD Pierre | Dossier | 1971-1988 | ||
BON11 | BONNY Françoise | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
BOR3 | BOREL Sibylle | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
BOS2 | BOSSHARD-KIRK Estel | Dossier | 1982 | ||
BOV2 | BOVARD Valérie | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
BRA2 | BRAMBILLA Patricia | Pièce | 1998 | ||
BRA3 | BRANDT-BACHMANN Edith | Pièce | 2001 | ||
BRA6 | BRAY René | Dossier | 1952-1954 | ||
BRI1 | BRIDEL-SCHNETZLER Marc | Pièce | 1985 | ||
BRI2 | BRIDEL Yves | Dossier | 1985-1989 |
Résultats 1701 à 1800 sur 2092