Cornuz, Jeanlouis Liste inventaire
Identifiant | Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
---|---|---|---|---|---|
29 | Sartre | Dossier | 1952 - 1991 | ||
33 | Voltaire | Dossier | 1963 - 1999 | ||
37 | Divers | Dossier | 1922 - 2007 | ||
2 | Agendas et carnets 1978-1988 | Dossier | 1978 - 1988 | ||
4 | Agendas et carnets 1997-2003 | Dossier | 1997 - 2003 | ||
3 | Enseignement | SSérie | 1948 - 1985 | ||
5 | Affaires personelles | SSérie | 1980 - 2001 | ||
1 | Fondation Ernst Haefliger | Dossier | 1980 - 1998 | ||
8 | Documents financiers | SSérie | 1983 - 2005 | ||
1 | Portraits de Diez, seul | Dossier | 1893 - 1982 | ||
6 | Série de portraits | Dossier | 1893 | ||
MEE | MEELEN Gabrielle | Pièce | 1983 | ||
MEI2 | MEISTER Frank | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
MEL1 | MELL Gérard | Pièce | 2000 | ||
MEL2 | Mello Dominique (et Christian Jacot-Descombes) | Pièce | 1985 | ||
MEN1 | MENDEL Gérard | Pièce | 1987 | ||
MEN4 | MENÉTREY-LACROIX Liliane | Dossier | 1981-1983 | ||
MER1 | MERCANTON Jacques | Dossier | 1981-1990 | ||
MER3 | MERCIER Pierre | Dossier | 1997 | ||
MEY3 | MEYER Jeanine | Pièce | 1991 | ||
MEY10 | MEYRIN François | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
MIK | MIKHAÏLO Marie-Christine | Pièce | 1996 | ||
MON3 | MONNARD Jean | Pièce | 1956 | ||
MON6 | MONNIER Guy | Pièce | 1976 | ||
MON10 | MONTERA H. de | Pièce | 1981 | ||
MOS1 | MOSER Jean | Pièce | 1978 | ||
MUL2 | MÜLLER Ch | Pièce | 1978 | ||
MUL4 | MULLER Liane | Pièce | 1986 | ||
MUL5 | MULLER-BREIL Paul | Pièce | 1988 | ||
MUM | Mumod A. (ancien élève) | Pièce | 1951 | ||
MUR4 | MURITH Jean-Daniel | Pièce | 1987 | ||
MUR5 | MURY Jean (docteur) | Pièce | 1973 | ||
MUT | MÜTZENBERG Denise | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
NAD | NADEAU Maurice | Dossier | 1969 | ||
NEM | NÉMITZ Marie-Claude | Dossier | 1983 | ||
NIC2 | NICOLA Monique | Pièce | 1982 | ||
O | Lettre O | SSSérie | 1922 - 2007 | ||
P | Lettre P | SSSérie | 1922 - 2007 | ||
PAH2 | PAHUD Jacques | Pièce | 1959 | ||
PAY2 | PAYOT J. | Pièce | s.d. [1954-2007] | ||
PER2 | PÉRIENCE Alex | Pièce | 1984 | ||
PER5 | PERRENOUD J.M. | Dossier | 1986 | ||
PET1 | PETIT Fernand | Dossier | 1989-1998 | ||
PET2 | PETITIER Paul | Pièce | s.d. [1991-1992] | ||
PEV | PEVERIN Louis | Pièce | 1983 | ||
PIA | PIANCA Jean-Michel | Pièce | 1985 | ||
PIL1 | PILET J-M. | Pièce | 1988 | ||
PIO | PIOGET Alice et Charles | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
PIT3 | PITTET Olivier (colonel) | Pièce | 1967 | ||
POL1 | POLET Jean-Claude | Pièce | 1997 | ||
PRI | PRINCE Catherine | Pièce | s.d. [1980-1982] | ||
RAP2 | RAPP Jean-Marc | Pièce | 1996 | ||
REI2 | REICHEN Charles-Albert | Pièce | 1988 | ||
REY1 | REY F. | Pièce | 1981 | ||
REY5 | REY Monique | Pièce | 2001 | ||
REY9 | REYMOND Pierre | Pièce | 1981 | ||
RIB2 | RIBER Jean-Pierre | Pièce | 1989 | ||
RIB3 | RIBET Liliane | Dossier | s.d. [1989-2006] | ||
RIC | RICHOZ Claude | Dossier | 1981-1991 | ||
ROC5 | ROCHAT Louisa | Pièce | 1978 | ||
ROM1 | ROMAIN Jean | Pièce | 1992 | ||
ROM2 | ROMIRO Carlo | Dossier | 1984 | ||
ROT1 | ROTH-HUNKELER Theres | Pièce | 2002 | ||
ROT3 | ROTMAN-OVERNEY Michel et Christian | Pièce | s.d. [1984-2007] | ||
ROT5 | ROTTENBERG Hertha | Dossier | 1966 | ||
RUF2 | RUFFY Louis-Philippe | Dossier | 1986 | ||
S | Lettre S | SSSérie | 1922 - 2007 | ||
SAL4 | SALMAND Marie-France | Pièce | 1983 | ||
SAR | SARCONE-WAEBER G-A. | Pièce | 1999 | ||
SAU | SAUGY Roger | Pièce | 1990 | ||
SCH3 | SCHILT Jean-Jacques | Dossier | s.d. [1922-2007] | ||
SCH6 | SCHLINGEL Michel | Pièce | 1954 | ||
SCH11 | SCHMITT Ariane | Dossier | 1984-1993 | ||
SCH13 | SCHNEIDER J-A. | Pièce | 1984 | ||
SCH20 | SCHROFF M (ancien élève) | Pièce | 1952 | ||
SCH26 | SCHWEIZER Rudi (ancien élève) | Pièce | 1959 | ||
SER | SERREAU Geneviève | Pièce | 1966 | ||
SEY1 | SEYLAZ Jean-Luc | Dossier | s.d. [1945-2007] | ||
SON | SONNAY Jean-François | Pièce | 1989 | ||
STA3 | STAUB S. (docteur) | Dossier | 1981-1989 | ||
STO2 | STOLL Jean-Martin | Dossier | 1990 | ||
SUR | SURER Jean-Marie (docteur) | Pièce | 2000 | ||
TEM | TEMKINE Raymonde | Dossier | 1964-1981 | ||
TEN | TENCHIO Licinia | Pièce | 1970 | ||
TEY | TEYSSEIRE Pierre | Pièce | s.d. [1922-2007] | ||
THO2 | THORENS Joël | Pièce | 1980 | ||
TIK | T. S. et N. | Pièce | 1984 | ||
TUL1 | TULIS Marianne (anglais) | Dossier | 1979-1992 | ||
VAR | VARONIER Michèle | Pièce | 1983 | ||
VEI | VEILLARD Sylvie | Pièce | 1986 | ||
VER1 | VERA E. de | Pièce | 1991 | ||
VER3 | VERDAN André | Pièce | 1983 | ||
VIN1 | VINCENT Christiane | Dossier | 1989 | ||
VIN3 | VINCENT Jean | Pièce | 1978 | ||
VIR | VIREDAZ Charlotte | Pièce | 1974 | ||
VOE | VOÉLIN Pierre | Pièce | 1989 | ||
WAL3 | WALZER Pierre-Olivier | Dossier | 1981 | ||
WAN2 | WANNER Pierre-Louis | Dossier | 1971-1974 | ||
WEB2 | WEBER Franz | Pièce | 1981 | ||
WET | WETTSTEIN Laurette | Dossier | 1981 |
Résultats 901 à 1000 sur 2092