Cuneo, Anne Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| FED | Fédération des coopératives Migros | Dossier | 1981 - 1984 | ||
| FER | FERRACINA Mario | Dossier | 2004 | ||
| FLO | FLOREY Robert | Pièce | 1968 | ||
| FOR1 | FORNEROD Françoise | Dossier | 1975 - 2013 | ||
| FRA3 | Editeurs français réunis | Pièce | 1966 | ||
| g | Lettre G | SSSérie | 1961 - 2014 | ||
| GAL1 | GALEATI Nevio | Dossier | s.d. [1974] | ||
| GAM | GAMET Pierre | Pièce | 1981 | ||
| GIL1 | GILGEN Alfred | Pièce | 1981 | ||
| GIR | GIROD Erika | Pièce | s.d. [1995 - 2005] | ||
| GOE3 | GOETZ Kurt | Pièce | 1996 | ||
| GRA2 | La Grange | Dossier | 2000 | ||
| GRO3 | Groupe d'encouragement au spectacle | Dossier | 1990 | ||
| GRO5 | Groupe d'Olten | Dossier | 1989 - [2000] | ||
| HAE2 | HAENSSLER-GALLIENNE Anne | Pièce | s.d. [2003] | ||
| HAU2 | HAUSWIRTH Massimo | Pièce | 1971 | ||
| HEC | HECKMANN Thierry | Pièce | s.d. [1985 - 2005] | ||
| HIL1 | HILDBRAND Claudine | Pièce | 1979 | ||
| HOF2 | HOFSTADTER Douglas | Pièce | 2001 | ||
| HUB1 | HUBER M. | Pièce | s.d. [1980] | ||
| HUG | HUG Klaus | Pièce | 1990 | ||
| IMP | Impuls Werbung | Pièce | 1990 | ||
| IMS | IMSAND Françoise | Pièce | 1965 | ||
| JAG1 | JAGGI F. | Pièce | 1991 | ||
| JEN1 | JENSEN Jesper | Pièce | 1970 | ||
| JIM | JIMENEZ MARTINEZ Marta | Pièce | 1984 | ||
| JOH | Fondation Joh. Jacob Rieter | Pièce | 1981 | ||
| JOT | JOTTERAND Franck | Pièce | 1973 | ||
| JUI | JUILLET Lorraine | Pièce | 1996 | ||
| JUL | Fondation Julius Bär | Pièce | 1981 | ||
| KAM | KAMMER Jean-François | Pièce | 2005 | ||
| KAR | KARLEN Jean-Jacques | Pièce | 2004 | ||
| KAS | KASSER Anne-Christine | Pièce | 2003 | ||
| KOE | KOERFER Thomas | Pièce | 1978 | ||
| KUB1 | KUBIAK Thomas | Pièce | 1997 | ||
| KYR | KYROU Ado | Pièce | 1966 | ||
| LAP | LAPLACE Yves | Pièce | 2000 | ||
| LEV | LEVY Maria | Dossier | 1970 - 1980 | ||
| LIM | Limmat Verlag | Dossier | 1987 - [2008] | ||
| LOF | LOFTHOUSE Jane B. | Pièce | 1996 | ||
| LUD | LÜDI Heidi | Pièce | 1980 | ||
| MAC | MACELA Joseph | Pièce | 2004 | ||
| MAI2 | MAILLARD Michèle | Pièce | 1978 | ||
| MAN4 | MANZ Hanspeter | Dossier | 1977 | ||
| MAR2 | MARTIN David | Dossier | 2009 | ||
| MAT2 | MATTMÜLLER Felix | Pièce | 1998 | ||
| MED | Medenedition | Dossier | 1987 - 1990 | ||
| MER | MERTENS Reni | Pièce | 2000 | ||
| MET | METTLER Clemens | Pièce | 1970 | ||
| MOS1 | MOSER-VERREY Monique | Dossier | 1981 - 1995 | ||
| MUL3 | MÜLLER-HEMI Vreni | Pièce | 2001 | ||
| NAG | NAGEL Renate | Dossier | 1969 - 1970 | ||
| NIC2 | NICOD François | Pièce | 1977 | ||
| NIJ | NIJHOFF Gert J. Jr. | Pièce | 1996 | ||
| OLI | OLIVIERI-RAMUZ Marianne | Pièce | 1985 | ||
| ORE | OREITI Alberto | Dossier | 2004 | ||
| PER | PERRET Francine | Pièce | 1979 | ||
| PET | PETŘINOVÁ Irena | Dossier | 1990 | ||
| PIE | Editions Pierre-Marcel Favre | Dossier | 1984 - 1987 | ||
| PIN | PINKUS André | Pièce | 1981 | ||
| PIT | PITTIER Jacques-Michel | Pièce | 2006 | ||
| PRA1 | Präsidialabteilung der Stadt Zürich | Dossier | 1972 | ||
| PRI1 | PRICE David | Dossier | 1982 - 1984 | ||
| RAD2 | Radio-Télévision Suisse | Dossier | 1973 - 1989 | ||
| RAM1 | RAMBALDI Giorgio | Dossier | 1970 | ||
| RAS | Rassemblement culturel romand | Dossier | 1989 | ||
| REN3 | RENTOUL Catherine L. | Dossier | 1996 - 1997 | ||
| RHA | RHALLY Danielle | Pièce | 2005 | ||
| RIG | RIGG Patricia M. | Pièce | 2003 | ||
| RIL | RILLING Tristan M. | Pièce | 1989 | ||
| RIT3 | RITTMEYER-PESTALOZZI Verena | Pièce | 2000 | ||
| ROS3 | ROSSETTI-WIGET Marie-Elisabeth | Pièce | 2014 | ||
| RUF1 | RÜF Isabelle | Pièce | s.d. [1998 - 2005] | ||
| RUF2 | RUFFY Victor | Pièce | 1990 | ||
| s | Lettre S | SSSérie | 1968 - 2015 | ||
| SAN2 | Editions Sans Frontière | Pièce | 1984 | ||
| SCH8 | SCHIESSER Giaco | Dossier | 1978 | ||
| SCH9 | SCHINDLER Marc | Pièce | 1994 | ||
| SCH14 | SCHMID Rolf | Pièce | s.d. [2005 - 2015] | ||
| SCH19 | SCHÖNENBERGER René | Pièce | 1982 | ||
| SCH20 | SCHÜPBACH Marcel | Pièce | s.d. [1975 - 1990] | ||
| SCH23 | SCHWAB Martin E. | Pièce | 1998 | ||
| SCH24 | Schweizer Verlagshaus | Dossier | 1989 | ||
| SEY | SEYLAZ Jean-Luc | Dossier | s.d. [1976 - 1980] | ||
| SHE | SHELL Maurice | Pièce | 1972 | ||
| SIM | SIMONET Jacqueline | Pièce | 1995 | ||
| SOC1 | Socialistes Révolutionnaires | Pièce | 1970 | ||
| SOC3 | Société de la Loterie de la Suisse Romande | Pièce | 1982 | ||
| STE1 | STEIN Eckart | Dossier | 1981 | ||
| STE3 | Steinmann & Grey | Pièce | s.d. [1985 - 2005] | ||
| STE5 | STEVENS Denis | Dossier | 1996 - 1997 | ||
| STR1 | STRANG John | Dossier | 2004 | ||
| SUT1 | Fondation Suter + Suter | Pièce | 1981 | ||
| t | Lettre T | SSSérie | 1967 - 2014 | ||
| TAN | TANNER Alain | Pièce | s.d. [1975 - 1985] | ||
| TEA | Teatterikorkeakoulu | Dossier | 1988 - 1989 | ||
| TRI1 | Triluna Flim | Pièce | 2001 | ||
| TRO2 | TRÖSCH Upy | Pièce | s.d. [1995 - 2010] | ||
| u | Lettre U | SSSérie | 1985 - 2010 | ||
| VAL1 | VALENTIN Pierre-Jean | Pièce | s.d. [1975 - 1985] |
Résultats 701 à 800 sur 1776