Cuneo, Anne Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN1 | LANAZ Lucienne | Pièce | 1984 | ||
| LUD | LÜDI Heidi | Dossier | 1980 | ||
| MAB | MABILLE Roland | Dossier | 1981 | ||
| MAH | MAHAIM Annik | Dossier | s.d. [1981-1982] | ||
| MAS1 | MASCHLER Tom | Pièce | 1973 | ||
| MEI2 | MEISTER Ulrich | Pièce | 1972 | ||
| MES | MESSMER Roman | Dossier | s.d. [1995] | ||
| MEY | MEYER Thierry | Pièce | 2007 | ||
| MIC1 | MICHOD Jean-Paul | Dossier | 1976 | ||
| MIC2 | MICHON Claire | Pièce | 2004 | ||
| MON2 | MONOD Antoinette | Dossier | 1980 - 1982 | ||
| MOR2 | MORAZ Patricia | Pièce | 1980 | ||
| MOR3 | MOREL Hélène | Dossier | 1994 | ||
| MOS2 | MOSER-VERREY Monique | Dossier | 1981 - 1995 | ||
| MUN | MUNIK Marianne | Dossier | 1975 | ||
| n | Lettre N | SSSérie | 1969 - 2001 | ||
| NAG2 | NAGLER Monica | Pièce | 1990 | ||
| NEW | Newsweek | Pièce | 1994 | ||
| NIC1 | Fondation Nicati-De-Luze | Dossier | 1982 - 1984 | ||
| NIC3 | NICOLE Gaston | Pièce | 1989 | ||
| NOT | NOTZ Edgar | Dossier | 1969 | ||
| p | Lettre P | SSSérie | 1964 - 2010 | ||
| PES2 | PESTELLI Lorenzo | Pièce | 1972 | ||
| PET | PETRINOVA Irena | Dossier | 1990 | ||
| PIC | PICHON Bernard | Pièce | s.d. [1995 - 2010] | ||
| PIN1 | PINKUS André | Pièce | 1981 | ||
| PIS | PISCITELLO Lorraine | Dossier | 1998 - 1999 | ||
| PRI2 | PRIOR Roger | Dossier | 1994 - 1996 | ||
| RAD2 | Radio-Télévision Suisse | Dossier | 1975 - 1999 | ||
| REG1 | REGAMEY Arlette | Pièce | 1961 | ||
| REN2 | Editions Rencontre | Dossier | s.d. [1968] | ||
| REN3 | RENTOUL Catherine L. | Dossier | 1996 | ||
| RIT2 | RITTMEYER Eva | Dossier | 1975 - 1991 | ||
| ROB | Editions Robert Laffont | Pièce | 1974 | ||
| ROC1 | ROCHAIX François | Pièce | 1998 | ||
| ROC2 | ROCHE Sylviane | Pièce | 1978 | ||
| RUS1 | RUSILLOZ Jean | Pièce | 1962 | ||
| s | Lettre S | SSSérie | 1964 - 2012 | ||
| SAL | SALBERG Edit | Pièce | 1981 | ||
| SCH6 | SCHMID Peter | Pièce | 1979 | ||
| SIG | SIGNORET Simone | Pièce | 1981 | ||
| SON | SONNAY Jean-François | Pièce | 1985 | ||
| SPO | SPOERRI Peter | Dossier | 1981 | ||
| STA2 | STÄUBLE Antonio | Pièce | 1981 | ||
| STE5 | STERNHEIM Joost | Pièce | 1987 | ||
| STR1 | STRANG John | Pièce | 2004 | ||
| TAN | TANNER Alain | Dossier | 1975 | ||
| THE2 | THEUR Francis | Pièce | 1979 | ||
| TOF | TOFT Niels | Dossier | 1970 | ||
| TOM | TOMSKI Alexander | Pièce | 2005 | ||
| TRI1 | TRINKER Rainer | Pièce | 1984 | ||
| UNI | UNICEF | Pièce | 1991 | ||
| v | Lettre V | SSSérie | 1971 - 2001 | ||
| VEL | VELAN Yves | Dossier | 1976 - 1979 | ||
| VOL1 | VOLET Jean-Marie | Pièce | 1995 | ||
| VOL2 | Fondation Volkart | Pièce | 1981 | ||
| w | Lettre W | SSSérie | 1968 - 1997 | ||
| WIE | WIENER Dr. | Pièce | 1979 | ||
| WIL2 | WILLEMETZ Lucy | Pièce | 1975 | ||
| 2 | Faire-part | Dossier | 1972 - 2014 | ||
| AES | AESCHBACHER Rolf | Pièce | 2001 | ||
| ALL | ALLIN John | Pièce | 1973 | ||
| ALT2 | ALTORFER Max | Dossier | 1975 - 1976 | ||
| AMB1 | Ambassade de France en Suisse | Pièce | 2011 | ||
| AMB3 | AMBORD Hélène | Pièce | 2006 | ||
| APP1 | APPIGNANESI Lisa | Pièce | 1992 | ||
| ASP | ASPEREN Bob van | Dossier | 2001 - 2004 | ||
| AUB1 | AUBERT Hélène | Pièce | 1994 | ||
| AUB2 | AUBERT-MAIRE J. | Pièce | 2002 | ||
| b | Lettre B | SSSérie | 1964 - 2014 | ||
| BAL | BALLY J.-F. | Pièce | 1976 | ||
| BEA | BEAUVOIR Simone de | Dossier | 1966 - 1967 | ||
| BEH | BEHRENS Katja | Dossier | 1975 - 1977 | ||
| BEN1 | BENNETT Jory | Dossier | 1994 - 1996 | ||
| BER5 | BERGSTRÖM Berit | Pièce | 1971 | ||
| BLA1 | BLAIR Karin | Pièce | 1979 | ||
| BLA2 | BLANCPAIN Marc | Pièce | s.d. [1970 -1990] | ||
| BON1 | BONIFAS-ELLENBERGER Elsa | Dossier | s.d. [1999-2013] | ||
| BON3 | BONJOUR Yvan | Pièce | 2006 | ||
| BOO2 | BOOTLE Valerie | Pièce | 1994 | ||
| BRI2 | BRIDEL Laurent | Pièce | 1981 | ||
| BRI3 | The British Library | Pièce | 1995 | ||
| BUR2 | BURROWS Adrienne | Dossier | 1994 - 1995 | ||
| CAR1 | CARRARD Milille | Pièce | s.d. [1978] | ||
| CHA3 | CHARDÈRE Bernard | Pièce | 2014 | ||
| CHA4 | CHAROTTON Corinne | Pièce | 1979 | ||
| CHA5 | CHASTELLAIN Pierre | Pièce | 1979 | ||
| CHE1 | CHENEVIÈRE Guillaume | Dossier | 1989 - 1994 | ||
| CHR | CHRISTEN Regina | Pièce | 1996 | ||
| CIN1 | Ciné Manufacture | Dossier | 1998 - 2000 | ||
| CLA | CLAVIEN Alain | Pièce | 2010 | ||
| COU | COUCHEPIN Pascal | Pièce | 2008 | ||
| CUN2 | CUNEO Roger | Dossier | s.d. [1964-2006] | ||
| CUT | CUTTAT Jean | Pièce | 1970 | ||
| d | Lettre D | SSSérie | 1963 - 2012 | ||
| DEL | DELESSERT Monique | Pièce | 1977 | ||
| DEP1 | Département de l'éducation et de la culture de Thurgovie | Pièce | 2005 | ||
| DES1 | Editions Des Femmes | Pièce | 1975 | ||
| DEM2 | DE MUNARI Roberto | Dossier | 1984 - 2004 | ||
| DOU1 | DOUAL Olivier | Pièce | 2009 |
Résultats 201 à 300 sur 1776