Lettres adressées à Anne Cuneo Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS2 | Maison Massy | Pièce | 1998 | ||
| MAS3 | MASTERS Roger D. | Dossier | s.d. [1999] | ||
| MEY1 | MEYER Christine | Pièce | 1995 | ||
| MEY3 | MEYER Thierry | Pièce | 2007 | ||
| MIC3 | MICHOD Jean-Paul | Dossier | 1976 | ||
| MOH2 | MOHR-TURRETTINI Simone | Dossier | 1978 - 2006 | ||
| MON2 | MONOD Antoinette | Pièce | 1981 | ||
| MOO | MOOS Anne-Françoise von | Pièce | s.d. [1970 - 1980] | ||
| MOR1 | MORABIA Fred | Dossier | 1983 - 1984 | ||
| MOR2 | MORET Michel | Dossier | 1978 - 2008 | ||
| MUN | MUNIK Marianne | Pièce | 1973 | ||
| MUS1 | MUSCHG Adolf | Pièce | 1979 | ||
| n | Lettre N | SSSérie | 1969 - 2014 | ||
| NAH | NAHMAN Jean | Pièce | 1997 | ||
| OBE1 | Obere Mühle | Pièce | 1999 | ||
| OBE2 | OBERHÄNSLI-ZUBERBÜHLER M. | Pièce | 1971 | ||
| OBS | OBSER Bernard | Pièce | 2001 | ||
| p | Lettre P | SSSérie | 1961 - 2013 | ||
| PAC | PACHE Jean | Dossier | s.d. [1971] | ||
| PAR1 | PARIN Paul | Pièce | 1986 | ||
| PES | PESTELLI Lorenzo | Pièce | s.d. [1972] | ||
| PIR2 | PIROUÉ Georges | Dossier | 1971 - 1972 | ||
| PIS | PISCITELLO Lorraine | Dossier | 1998 - 1999 | ||
| PRA2 | PRAŽÁK Čeněk | Dossier | 1992 - 1996 | ||
| PRE1 | PRELUIN Jeanlouis | Pièce | 1979 | ||
| r | Lettre R | SSSérie | 1959 - 2014 | ||
| RAP | RAPIN René | Pièce | 1966 | ||
| RAT | RÄTZ M. | Pièce | 1971 | ||
| REC | RECH Régis | Pièce | 2002 | ||
| REE | REENPÄÄ Erkki | Dossier | s.d. [1966-1971] | ||
| REY1 | REYMOND Maurice | Pièce | 2008 | ||
| RIE1 | RIEBEN Alex | Pièce | 2005 | ||
| RIT1 | RITTMEYER Eva | Dossier | [1978] - 1994 | ||
| ROS2 | ROSSET Michel | Pièce | 2007 | ||
| ROU1 | ROULET Ph. | Pièce | 2003 | ||
| ROU2 | ROUYER André | Dossier | s.d. [1970 - 1994] | ||
| RYO | RYÖPPY Catarina | Dossier | 1964 - 1995 | ||
| SCH1 | SCHAAD Isabelle | Pièce | 1987 | ||
| SCH3 | Schaffhauser Nachrichten | Pièce | 1971 | ||
| SCH4 | SCHELLHORN-DOUY Nadine | Pièce | 1968 | ||
| SCH5 | SCHERRER Jean-François | Pièce | 1992 | ||
| SCH6 | SCHERTENLEIB André | Pièce | 2003 | ||
| SCH7 | SCHEUER-GRANDJEAN Anne-Marie | Pièce | 1989 | ||
| SCH12 | SCHMID Daniel | Dossier | 1976 - 2004 | ||
| SCH15 | SCHMIDT Mauricio | Pièce | 1988 | ||
| SCH18 | SCHOENDORFF Marie-Claude | Pièce | 2014 | ||
| SCH21 | SCHÜPBACH Willy | Pièce | 1995 | ||
| SCH22 | SCHUT Wim | Dossier | 1988 - 2000 | ||
| STA1 | Fondation Stanley Thomas Johnson | Dossier | 1981 - 1984 | ||
| STA2 | Städtisches Arbeitsamt Zürich | Pièce | 1981 | ||
| STA4 | STÄUBLE Antonio | Pièce | 1981 | ||
| STE2 | STEINHAUER Ernest | Pièce | 2006 | ||
| STE4 | STETTLER Michael | Pièce | 1977 | ||
| STO | STORELLI Doris | Pièce | 2012 | ||
| TAC | TACK Michel | Pièce | 2003 | ||
| THE2 | Theater an der Winkelwiese | Pièce | 1985 | ||
| THE3 | THEUBET Monique | Pièce | 2014 | ||
| THI1 | THIBAUD C. | Pièce | 2008 | ||
| TRE2 | TRESGOT Annie | Pièce | 1967 | ||
| TRI2 | TRIPET Edgar | Dossier | 1972 | ||
| UMI | UMIGLIA Monique | Pièce | 2004 | ||
| VAC | VACHER Frédéric | Pièce | 1997 | ||
| VAL2 | VALLOTTON Paul | Pièce | 1989 | ||
| VEL | VELAN Yves | Dossier | s.d. [1978-1979] | ||
| VER | Verkehrshaus Luzern | Dossier | 1989 | ||
| VIA1 | VIAL Catherine | Pièce | 1979 | ||
| VOE | VOEHINGER Yvonne | Pièce | 1962 | ||
| VUI | VUILLET-PION Mauricette | Pièce | 2003 | ||
| WAE | WAEFLER Mélanie | Pièce | 1991 | ||
| WAL5 | WALTER Otto F. | Pièce | 1975 | ||
| WEC | WECHSLEN Magi | Pièce | s.d. [1985] | ||
| WEI | WEIBEL-BRECHBÜHLER Annemarie | Pièce | 1992 | ||
| WES1 | WESKER Arnold | Dossier | 1972 - 1991 | ||
| WHE | WHETTER James | Dossier | 1994 - 1996 | ||
| WIE | WIERINGA Phyllis | Pièce | 1979 | ||
| WIL1 | WILHELM Anne | Pièce | 1971 | ||
| y | Lettre Y | SSSérie | 1975 - 1987 | ||
| z | Lettre Z | SSSérie | 1965 - 2014 | ||
| ZAB | ZABOROWSKI Andrzej | Pièce | 1965 | ||
| ZIE | ZIEGLER Jean | Dossier | 1999 - 2004 | ||
| ZUM | Zumikon Bibliothek | Pièce | 2010 | ||
| ZWY | ZWYSSIG M. | Pièce | 2014 | ||
| ADA1 | ADAIR Jacqueline | Pièce | s.d. [1967] | ||
| ADE | Adelaide Festival | Pièce | 1983 | ||
| AFO | AFONIN Petra | Dossier | 1989 | ||
| AMB2 | Ambassade de Suisse en Italie | Pièce | 2009 | ||
| ANT | ANTOINE Denyse | Dossier | 2002 - 2007 | ||
| ART1 | Fondation pour l'art, la culture et l'entraide | Pièce | 1981 | ||
| ART2 | Artmédia | Pièce | 1980 | ||
| BAB | BÄBLER Regula | Dossier | 1979 - 1981 | ||
| BAR | BARGUM Marianne | Pièce | 1983 | ||
| BAS | BASSANO Peter | Dossier | 1994 - 1996 | ||
| BAU1 | BAUDET Daniel | Pièce | 1967 | ||
| BED | BÉDOUIN Jean-Louis | Dossier | 1967 | ||
| BER1 | BERCHER-GOLAZ Suzanne | Pièce | 1979 | ||
| BER6 | Association des amis de Bernard Campiche Editeur | Pièce | 2010 | ||
| BEV | BEVAN David | Pièce | 1983 | ||
| BIB1 | Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses | Pièce | 1995 | ||
| BON2 | BONINI Nede | Dossier | 1964 - 1981 | ||
| BOO1 | BOOTLE Robin | Dossier | 1994 - 1996 |
Résultats 101 à 200 sur 679