Lettres rédigées par Anne Cuneo Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| VER | Verkehrshaus Luzern | Pièce | 1989 | ||
| VIL2 | VILLIERS Mathieu | Pièce | 1991 | ||
| WAC | WACHTL Willy P. | Dossier | 1981 | ||
| WAL3 | Fondation Walter et Ambrosina Oertli | Dossier | 1981 | ||
| WAT | WATSON Peter | Pièce | 1997 | ||
| WEB1 | WEBER Manfred | Pièce | 1987 | ||
| WEB2 | WEBER Ruth | Dossier | 1970 | ||
| WES1 | WESKER Arnold | Dossier | 1971 - 1994 | ||
| WES2 | WESKER-BICKER Doreen | Dossier | 1974 - 1994 | ||
| WES3 | WESPI Marianne | Pièce | 1968 | ||
| WHA | WHALEN Tom | Pièce | s.d. [1990] | ||
| WIL3 | WILLIAMS Robin H. | Pièce | 1993 | ||
| YER | YERSIN Yves | Dossier | 1979 - 1981 | ||
| ZIL1 | ZILLIACUS Clas | Dossier | 1985 - 1987 | ||
| ZIL2 | ZILLMANN Dölf | Pièce | 1964 | ||
| a | Lettre A | SSSérie | 1963 - 2010 | ||
| ARL2 | Arletty | Pièce | 1980 | ||
| AUD | AUDREY Rose-Marie | Pièce | 1973 | ||
| BAB | BÄBLER Regula | Dossier | 1978 | ||
| BAC1 | BACHMANN Dieter | Dossier | 1977 | ||
| BAE2 | BAERLOCHER N. | Pièce | 1972 | ||
| BAL2 | BALLY J.-F. | Dossier | 1976 | ||
| BAU | BAUMANN Catherine | Pièce | 1977 | ||
| BAX | BAXTER Brian | Pièce | 1976 | ||
| BER1 | BERGER Peter | Pièce | 1978 | ||
| BES2 | BESSON Mathieu | Pièce | s.d. [1999] | ||
| BID2 | BIDEAU Nicolas | Pièce | 2005 | ||
| BOL | BOLLIGER Louis | Pièce | 1976 | ||
| BON2 | BONINI Nede | Pièce | 1975 | ||
| BOR2 | BORNEMANN Ernest | Dossier | 1987 - 1990 | ||
| BUR1 | BURGER Alexandre | Pièce | 1981 | ||
| CAM1 | CAMERON Andrea | Dossier | 1994 | ||
| CAN | CANDOLFI Bixio | Dossier | 1981 | ||
| CHA3 | CHARDÈRE Bernard | Dossier | 1968 - 1976 | ||
| CIN1 | Cinégram | Dossier | 1984 | ||
| COH | COHEN Henri | Pièce | 1961 | ||
| CEN3 | Centre national du cinéma | Pièce | 1981 | ||
| CON1 | CONOD Liliane | Pièce | 1961 | ||
| CON3 | CONTI Alberto | Pièce | 1973 | ||
| CUN3 | CUNEO Roger | Dossier | 1964 - 1991 | ||
| CUT | CUTTAT Bea | Pièce | s.d. [1970 - 1985] | ||
| d | Lettre D | SSSérie | 1961 - 1997 | ||
| DAV | DAVIES Peter T. | Dossier | 1980 - 1981 | ||
| DEL1 | DELALOYE Dr. | Dossier | 1961 - 1962 | ||
| DEL2 | DELESSERT Monique | Dossier | 1977 - 1979 | ||
| DIM | Clown Dimitri | Pièce | 1980 | ||
| DRE | DREYFUSS Ruth | Pièce | 1993 | ||
| e | Lettre E | SSSérie | 1969 - 2006 | ||
| ADA | ADAMSON Donald | Pièce | 1994 | ||
| ADO | Fondation Adolf Streuli | Pièce | 1984 | ||
| AND | ANDREAS Julie | Dossier | 1963 - 1973 | ||
| APP | APPIGNANESI Richard | Pièce | 1978 | ||
| ARL1 | ARLETTAZ Dominique | Pièce | 2010 | ||
| b | Lettre B | SSSérie | 1964 - 2014 | ||
| BAE1 | BAECHLER Monique | Pièce | 1995 | ||
| BAL1 | BALDWIN Jimmy | Pièce | 1971 | ||
| BAR1 | BARBEY Laurent | Pièce | 1984 | ||
| BAR3 | BARGUM Marianne | Pièce | 1983 | ||
| BAR4 | BARTLEY Mr. | Pièce | s.d. [1997] | ||
| BAV | BAVIERE Silvio | Pièce | 1969 | ||
| BER2 | BERNHEIM Pascal | Pièce | 1989 | ||
| BET | BETTI Roberto | Pièce | 1992 | ||
| BEV | BEVAN David | Pièce | 1983 | ||
| BOU3 | Fonds de bourses et d'entr'aide féminine | Pièce | 1981 | ||
| BOU4 | BOUVIER Nicolas | Pièce | 1975 | ||
| BRO2 | BROOME Angela | Dossier | 1994 - 1995 | ||
| BRU | BRUGGER Hannes | Pièce | 1982 | ||
| CAM2 | CAMPICHE Bernard | Dossier | 1995 - 2014 | ||
| CAR2 | CARRIÈRE Mathieu | Dossier | 1980 - 1981 | ||
| CEN2 | CENTLIVRES Michèle | Dossier | 1961 | ||
| CHA6 | CHASTELLAIN | Pièce | 1978 | ||
| CHE2 | CHERPILLOD Gaston | Pièce | 1970 | ||
| CHE3 | CHESSEX Jacques | Dossier | 1973 - 1992 | ||
| CIN2 | Cinetyp | Pièce | 1984 | ||
| CON2 | Contact | Pièce | s.d. [1970 - 1985] | ||
| COO | COOK Judith | Pièce | 2001 | ||
| COT1 | Cotta Film | Dossier | 1974 | ||
| COT3 | COTTI Flavio | Pièce | 1989 | ||
| CUN1 | CUNEO François | Pièce | 1996 | ||
| CUN2 | CUNEO Lidia | Pièce | 1970 | ||
| DEB | DEBROWN Marco | Pièce | 1997 | ||
| DEL3 | DELORME Danièle | Pièce | 1981 | ||
| DEP1 | Département fédéral de l'intérieur | Dossier | 1975 - 1980 | ||
| DEP2 | Département de l'instruction publique et des cultes du canton de Vaud | Dossier | 1975 | ||
| DIA | DIACOZ Pierre-André | Pièce | 1963 | ||
| DUB | DUBOIS Marie | Dossier | 1980 - 1981 | ||
| EDE | EDELSTEIN Simon | Dossier | 1980 - 1983 | ||
| EDI | Edita | Pièce | 1985 | ||
| EMI | Fondation Emil Bührle | Pièce | 1981 | ||
| ENT | Fondation d'entraide privée | Pièce | 1981 | ||
| EVA1 | Evangelisch-Reformierte Landeskirche des Kantons Zürich | Dossier | 1981 | ||
| EVA2 | EVANS Mary | Pièce | 1991 | ||
| FAW | FAWDRY Kenneth | Pièce | 1972 | ||
| FER | FERRÉ Léo | Pièce | 1974 | ||
| FLO | FLON Suzanne | Pièce | 1980 | ||
| FOR1 | FORNEROD Françoise | Dossier | 1979 | ||
| FOR2 | FORNEY Mr. | Pièce | 1969 | ||
| FRA4 | FRANCK Eric | Dossier | 1981 | ||
| FUX | FU Xian-Guo | Pièce | 1982 | ||
| GAL1 | GALEATI Nevio | Dossier | 1974 - 1975 |
Résultats 201 à 300 sur 492