Boulanger, Mousse Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| COU | Le Courrier | Dossier | 1971 - 2013 | ||
| JOU | Journal de Moudon | Dossier | 1993 - 2007 | ||
| MES | Le Messager | Dossier | 2004 - 2013 | ||
| VOR | VO Réalités | Dossier | 1989 - 1995 | ||
| AUB | Claude Aubert | Dossier | [1972] | ||
| GRE | Bernard Gressat | Dossier | s.d. [2000 - 2010] | ||
| POE2 | Poètes contemporains de la Suisse romande | Dossier | 1994 - 2000 | ||
| ROD | Prix Rod | Dossier | 2016 - 2017 | ||
| 1 | Divers documents | Dossier | 1973 - 1980 | ||
| BUL | Bulgarie | Dossier | 1961 - 1972 | ||
| THE | Le théâtre des poèmes | Dossier | 1974 - 1976 | ||
| AMB | Ambassade de Roumanie | Pièce | 2014 | ||
| BOF | BOFFORD Jacques | Pièce | s.d. [1995 - 2005] | ||
| CON | Conseillers fédéraux | Dossier | 1990 | ||
| FAU | FAURE Gabrielle | Pièce | 1976 | ||
| GUE | GUÉNIAT Cinzia | Pièce | 6 août 1978 | ||
| PAG | PAGANI Robert | Pièce | 1996 | ||
| SAN | SANCEY Yves | Pièce | 2016 | ||
| ALL | ALLINI Pier | Pièce | 1979 | ||
| AMS2 | AMSTUTZ Patrick | Dossier | 2016 - 2018 | ||
| ANE | ANET Daniel | Pièce | 1980 | ||
| AUB3 | AUBERT Raphaël | Pièce | 1998 | ||
| AUS | AUSSEIL Gilberte | Pièce | 1978 | ||
| BAU1 | BAUCHAU Henri | Dossier | 1965 - 1972 | ||
| BAY | BAYLE Marie-Dominique | Pièce | 1979 | ||
| BEE | BEETSCHEN Olivier | Dossier | 2011 - 2020 | ||
| BER4 | BERTHIN Gérard | Pièce | 1971 | ||
| BOU5 | BOURGUIGNON Fred | Dossier | 1966 - 1968 | ||
| BUH | BÜHLER Michel | Dossier | 1998 - 2016 | ||
| BUR | BURNY Jeannine | Dossier | [1972] - 1978 | ||
| CAM | CAMPICHE Christian | Pièce | 2016 | ||
| CAR1 | CARÊME Andrée "Caprine" | Dossier | 1978 - 1984 | ||
| CAR3 | CÂRNECI Radu | Dossier | 1972 - 2010 | ||
| CAV | CAVIN Michel | Dossier | 2015 - 2016 | ||
| CHA3 | CHANEZ Roger | Pièce | 2000 | ||
| CHA6 | CHARLES André | Pièce | 1978 | ||
| CHA8 | CHAUBERT Jean-Luc | Pièce | 2012 | ||
| CHE5 | CHESSEX Luc | Pièce | 1997 | ||
| CHE6 | CHEVALLAZ Georges-André | Pièce | 2001 | ||
| CLO | CLOUX Pierre | Pièce | 2016 | ||
| COL1 | COLLET Simone | Dossier | 1985 - [1997] | ||
| COL2 | COLLINS Fred | Dossier | 1996 | ||
| COL3 | Colombo | Pièce | 2008 | ||
| GIR | GIRARD-MONTET Gertrude | Pièce | 1979 | ||
| GRE1 | GREBER Pierre | Pièce | 1978 | ||
| GRI1 | GRIN Micha | Pièce | 1997 | ||
| GRO | GROBÉTY Anne-Lise | Pièce | s.d. [1970 - 1978] | ||
| GUI1 | GUICHARD-MEILI Jean | Dossier | 1980 | ||
| h | Lettre H | SSSérie | 1954 - 2022 | ||
| HAL | HALDAS Georges | Dossier | 1973 - 2003 | ||
| HEN3 | HENRIOD Gil | Pièce | 1961 | ||
| HES | HESS Amalita | Dossier | 2012 - 2016 | ||
| HON | HONS Gaspard | Pièce | 1980 | ||
| HOS1 | HOSTETTLER Charlène | Dossier | [2002] - 2009 | ||
| HUB2 | HUBER Manon | Pièce | 1979 | ||
| HUG | HUG Charlotte | Pièce | 1992 | ||
| HUM | HUMBERT Jean-Dominique | Dossier | 1996 - 2022 | ||
| HUR | HURNI Auguste | Pièce | 1978 | ||
| HUT | HUTTENLOCHER Robert | Pièce | 1978 | ||
| JAQ2 | JAQUIER Claire | Pièce | 2000 | ||
| JOL | JOLLIET Gilbert | Dossier | 1976 - 2002 | ||
| JOU | JOUANARD Gil | Dossier | [1970] - 1978 | ||
| KUN | KUNZ Jean-Claude | Dossier | 1997 - 2018 | ||
| LAD | LADOR Pierre-Yves | Dossier | 1994 - 2000 | ||
| LAN3 | LANOVA Asa | Pièce | 2003 | ||
| LEC | LECOULTRE Alexandre | Pièce | 2017 | ||
| LEM | LE MAGUET Claude | Dossier | 1962 - 1970 | ||
| LUI | Luiz-Manuel | Dossier | 1994-2003 | ||
| MAN | MANZ Esther | Pièce | 1978 | ||
| MAR6 | MARTIN Marcel | Pièce | s.d. [1980 - 1995] | ||
| MAR7 | MARTIN Paul | Pièce | 1978 | ||
| MAS2 | MASTROPAOLO Aurelio | Pièce | 1999 | ||
| MER3 | MERZ Blanche | Pièce | 2000 | ||
| MEU | MEURET Renée | Pièce | 1978 | ||
| MIC1 | MICHAUD Marius | Pièce | 1996 | ||
| MOL | MOLNAR Heidi | Dossier | [2016] - 2017 | ||
| MON2 | MONASTIER Hélène | Pièce | 1965 | ||
| MON8 | MONTMOLLIN Jean-François de | Pièce | 1966 | ||
| MOR4 | MOREL-PACHE Marion | Pièce | 2019 | ||
| MOR5 | MORET Michel | Dossier | [2011] | ||
| MOU1 | MOUCHET Charles | Dossier | 1962 - 1979 | ||
| MOU3 | MOUNIC Anne | Pièce | 2006 | ||
| MOU4 | MOUROUX Charles | Pièce | 1978 | ||
| MUD | Mudac | Pièce | 2019 | ||
| MUR2 | MURSET Daniel | Pièce | 2014 | ||
| NEF | NEF Ernst | Pièce | 1996 | ||
| NIC1 | NICOLLIER Alain | Pièce | 1994 | ||
| NOV1 | NOVA Madeleine | Pièce | 2016 | ||
| OBE3 | OBERSON Jean-Paul | Pièce | 2021 | ||
| OUL | OULD-AMER Alain | Pièce | 2016 | ||
| PAC1 | PACHE Jean | Dossier | 1967 - 2000 | ||
| PAS | PASTRE Geneviève | Dossier | [1996] | ||
| PER4 | PERROUD-GRIVET Marie-Madeleine | Pièce | 1978 | ||
| PER5 | PERROULAZ J. | Pièce | 2021 | ||
| POT | POTTERAT Jean-Charles | Pièce | 1965 | ||
| PRE | PRÉVERT Jacques | Pièce | 1970 | ||
| r | Lettre R | SSSérie | 1956 - 2022 | ||
| RAI1 | RAIMBOURG Claude | Dossier | 1961 - 1970 | ||
| RAN | RANC Catherine | Pièce | 1978 | ||
| REN1 | RENAUD Jacqueline | Pièce | 1994 |
Résultats 601 à 700 sur 1052