Lettres destinées à Alexandre CINGRIA Liste inventaire
Identifiant
|
Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR2 | MARSAUX Lucien | Pièce | 1942 | ||
| MAR3 | MARTIN Paul-Edmond | Dossier | 1934-1943 | ||
| MAR4 | MARTINOLA Giuseppe | Dossier | 1938-1939 | ||
| MEM | MEMBREZ Albert | Pièce | 1938 | ||
| MUS4 | Musée National suisse | Pièce | 1938 | ||
| NEU | Neue Zürcher Zeitung | Pièce | 1931 | ||
| PAS2 | PASQUIER Paul | Pièce | 1943 | ||
| REY1 | REY-MILLET Constant | Dossier | 1939 | ||
| REY3 | REYNOLD Marie-Louise de | Pièce | 1937 | ||
| ROC | ROCH Maurice | Pièce | 1945 | ||
| STE | STELLING-MICHAUD Sven | Pièce | 1932 | ||
| TAV | TAVERNIER René | Dossier | 1944 | ||
| VOX | VOX Maximilien | Pièce | 1938 | ||
| WAC | WACKERNAGEL Martin | Dossier | 1920-1935 | ||
| WEC | WECK Bernard de | Pièce | 1934 | ||
| ZER | ZERMATTEN Maurice | Dossier | 1942 | ||
| 1 | Non Identifié | Dossier | 1939-1945 | ||
| AND2 | ANDREOSSI Victor | Pièce | 1939 | ||
| ARN | ARNI Joseph | Pièce | 1932 | ||
| BES | BESSON Marius | Dossier | 1927-1932 | ||
| BLO | Bloud & Gay Librairie | Dossier | 1943 | ||
| BOR | BORDIGONI André | Pièce | s.d. [1898-1945] | ||
| CHA | CHAMBON Émile | Pièce | 1943 | ||
| CHE1 | CHESSEX Jacqueline | Pièce | 1941 | ||
| COM | Comédie, La | Dossier | 1935 | ||
| CON | CONTINI Gianfranco | Pièce | 1943 | ||
| COT | COTTING Paul | Pièce | 1943 | ||
| DAR | DARDEL Lucien de | Pièce | 1944 | ||
| ECO3 | École Cantonale de Dessin et d’Art appliqué de Lausanne | Pièce | 1940 | ||
| EXP1 | Exposition nationale des Beaux-Arts à Luzern (20ème édition) | Pièce | 1941 | ||
| FEU | FEUILLAT Marcel | Pièce | 1942 | ||
| FOL | FOLLONIER François | Pièce | 1932 | ||
| GAL | Galerie Aktuaryus | Dossier | 1943-1944 | ||
| GIL1 | GILARDONI Virgilio | Pièce | 1944 | ||
| HEY | HEYD Richard | Pièce | 1937 | ||
| HON | HONEGGER Denis | Pièce | 1944 | ||
| HUR | HURE Marguerite | Pièce | 1932 | ||
| LIB | LIBEREK St. | Pièce | 1943 | ||
| MEH | MEHOFFER Józef | Pièce | 1939 | ||
| MON1 | MONNIER Claire-Lise | Dossier | 1931-1945 | ||
| MOR | MORAX René | Dossier | 1915-1944 | ||
| MUS3 | Musée des Beaux-Arts de Zürich | Dossier | 1935-1936 | ||
| NAV | NAVILLE Paul | Dossier | 1939 | ||
| OFF | Office national de tourisme | Dossier | 1939 | ||
| PAS1 | PASQUIER Léon | Dossier | 1934-1938 | ||
| PIA | PIACHAUD René-Louis | Pièce | 1910-1941 | ||
| ROU | ROUART Louis | Dossier | 1918-1919 | ||
| SAR | SARKISSOFF Maurice | Pièce | 1943 | ||
| SAU | SAUSSURE Henri Bénédict de | Dossier | 1941 | ||
| SCH1 | SCHLUEP [Capitaine] | Pièce | 1940 | ||
| SCH2 | Schweizerische Schillerstiftung | Pièce | 1944 | ||
| SEC | SECRÉTAN André | Dossier | 1939-1940 | ||
| SEV | SEVERINI Gino | Dossier | 1928-1938 | ||
| SOC3 | Société des Nations | Dossier | 1934 | ||
| SPI | SPIESS Henry | Pièce | 1919-1931 | ||
| THÉ1 | Théâtre de la ville de Bâle | Pièce | 1939 | ||
| THO | THOMAS Max-Marc | Pièce | 1943 | ||
| UNG | UNGER Émile | Pièce | 1942 | ||
| ZIE | ZIEGLER Henri de | Pièce | 1933 |
Résultats 101 à 159 sur 159
- « Précédent
- 1
- 2