Formes et Couleurs (André Held) Liste inventaire
| Identifiant   | Intitulé | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Charles Clément | Pièce | 1939 | ||
| 8 | Fred Goldbeck | Pièce | s.d. [1939-1955] | ||
| 9 | Emile Jaques-Dalcroze | Dossier | s.d. [1945] | ||
| 16 | Jérôme et Jean Tharaud | Dossier | s.d. [1944-1946] | ||
| 2 | AUBERJONOIS René | Dossier | 1942-1947 | ||
| 7 | BAUD-BOVY Daniel | Dossier | 1940-1942 | ||
| 8 | BAUDOUIN Charles | Dossier | 1941-1946 | ||
| 11 | BEZOMBES Roger | Pièce | 1953-1954 | ||
| 13 | BOESCH Paul | Pièce | 1940 | ||
| 14 | BONNARD André | Pièce | 1939 | ||
| 18 | BRIANCHON Maurice | Dossier | 1947 | ||
| 19 | BRIDEL Georges-Antoine | Pièce | 1947 | ||
| 24 | CINGRIA Charles-Albert | Dossier | 1942-1944 | ||
| 33 | ERNI Hans | Dossier | 1943-1950 | ||
| 35 | FIAUX Lélo | Dossier | 1946-1949 | ||
| 52 | LACRETELLE Jacques | Dossier | s.d. [1948-1968] | ||
| 56 | MATTHEY Pierre-Louis | Dossier | 1947 | ||
| 57 | MAVROMICHALIS Constantin | Pièce | 1946 | ||
| 58 | MORAX René | Dossier | 1941 | ||
| 60 | OUDOT Roland | Dossier | 1949 | ||
| 63 | PHOTIADES Vassily | Dossier | 1944-1948 | ||
| 64 | Président de la République d'Haïti | Pièce | s.d. [1939-1968] | ||
| 66 | REYMOND Casimir | Pièce | 1943 | ||
| 68 | ROUD Gustave | Dossier | 1946-1957 | ||
| 71 | Service des Antiquités, Le Caire, directeur général | Pièce | 1958 | ||
| 73 | STRAWINSKY Théodore | Dossier | 1945 | ||
| C | Articles de presse | Série | 1944-1951 | ||
| 3 | Pierre Bonnard, numéro 2, 1944 | Dossier | 1944 | ||
| 6 | Erni, numéro 5, 1944 | Dossier | 1944-1946 | ||
| 7 | Paris, numéro 6, 1944 | Dossier | 1945-1946 | ||
| 9 | Poésies - La rose, numéro 2, 1945 | Dossier | 1945-1947 | ||
| A | Manuscrits | Série | 1939-1955 | ||
| 4 | Paul Budry | Pièce | s.d. [1939-1955] | ||
| 7 | Georges Duhamel | Pièce | s.d. [1943] | ||
| 11 | André Kuenzi | Pièce | s.d. [1939-1955] | ||
| 12 | Emile Magne | Dossier | s.d. [1948] | ||
| 14 | J. Mennet | Pièce | s.d. [1939-1955] | ||
| 18 | Auteur non identifié | Pièce | s.d. [1939-1955 | ||
| 3 | AUDIBERTI Jacques | Dossier | s.d. [1939-1968] | ||
| 9 | BARD François | Dossier | 1942 | ||
| 12 | BIBESCO Marthe (princesse Bibesco) | Pièce | 1947 | ||
| 15 | BOSSHARD Rodolphe-Théophile | Dossier | 1941-1946 | ||
| 22 | CHAVAZ Albert | Dossier | 1946-1977 | ||
| 23 | CHINET Charles | Dossier | 1946-1947 | ||
| 25 | CLAUDEL Paul | Dossier | 1942-1946 | ||
| 26 | CLERC Jean-Louis | Dossier | 1942-1943 | ||
| 32 | EICHENBERGER Max | Dossier | 1941 | ||
| 42 | GILLIARD Edmond | Pièce | 1951 | ||
| 46 | HOLY Adrien | Dossier | 1947 | ||
| 50 | KATZIN Winifred | Pièce | s.d. [1939-1968] | ||
| 55 | LURÇAT Jean | Dossier | 1942-1947 | ||
| 62 | PATOCCHI Aldo | Pièce | 1940 | ||
| 65 | RAMUZ C.F. | Dossier | 1940-1946 | ||
| 69 | ROUGEMONT Denis | Dossier | 1940 | ||
| 78 | VERDIER Jean | Pièce | 1946 | ||
| 1 | Formes et Couleurs | Dossier | 1944-1951 | ||
| 8 | Caractères, numéro 1, 1945 | Dossier | 1945 | ||
| 12 | La table, numéro 1, 1946 | Pièce | s.d. [1944-1951] | ||
| 13 | Amour, numéro 2, 1946 | Dossier | 1946 | ||
| 1 | Centenaire de Guy de Pourtalès | Dossier | s.d. [1881-1941] | ||
| 2 | Yves Baudrier | Pièce | s.d. [1948] | ||
| 15 | René Morax | Pièce | s.d. [1939-1955] | ||
| 17 | Henri-Robert Von der Mühll | Pièce | 1939-1955 | ||
| B | Correspondance | Série | 1939-1985 | ||
| 4 | BARRAUD Maurice | Dossier | 1941 | ||
| 10 | BAUËR Gérard | Dossier | 1943-[1944] | ||
| 16 | BOURGUET Pierre | Dossier | 1972-1985 | ||
| 20 | CAILLARD Christian | Dossier | 1950-1960 | ||
| 21 | CHAMBON Emile | Dossier | 1941-1942 | ||
| 29 | DUCOMMUN Louis | Pièce | 1944 | ||
| 30 | DUFY Raoul | Dossier | 1948 | ||
| 31 | SEGONZAC André | Pièce | s.d. [1939-1968] | ||
| 36 | FRANCILLON Clarisse | Dossier | s.d. [1942] | ||
| 37 | FRANK Nino | Pièce | 1945 | ||
| 39 | GALLIMARD Gaston | Dossier | 1948 | ||
| 40 | GANAY Ernest | Pièce | 1949 | ||
| 43 | GRABAR André | Dossier | 1964-1967 | ||
| 45 | HENRIOT Emile | Pièce | 1951 | ||
| 47 | NOIR Jacques | Pièce | 1952 | ||
| 51 | KUES Maurice | Dossier | 1941-1940 | ||
| 53 | LANDRY C.F. | Pièce | 1940 | ||
| 74 | SURBEK Victor | Dossier | 1945-1949 | ||
| 75 | TAL-COAT Pierre | Pièce | s.d. [1939-1968] | ||
| 76 | TERECHKOVITCH Constantin | Dossier | 1947-1948 | ||
| 77 | VAUDOYER Jean-Louis | Dossier | 1954-1957 | ||
| 4 | Théâtre, numéro 3, 1944 | Dossier | 1944-1945 | ||
| 10 | Romantisme, numéros 3/4, 1945 | Dossier | 1946 | ||
| 11 | La Suisse, numéro 5/6, 1945 | Dossier | 1946 | ||
| 15 | L'enfance, numéro 4/5, 1946 | Dossier | 1947 | ||
| 16 | Cinéma, numéro 6, 1946 | Dossier | 1947 | ||
| 2 | Revue Formes et Couleurs, numéros 3/4, 1945 consacrée au Romantisme | Pièce | 1945 | ||
| 1 | René Auberjonois | Dossier | s.d. [1939-1955] | ||
| 3 | Gérard Bauër | Dossier | s.d. [1943] | ||
| 5 | Charles-Albert Cingria | Dossier | s.d. [1939-1955] | ||
| 10 | Edmond Jaloux | Pièce | s.d. [1939] | ||
| 13 | Maulnier Thierry | Dossier | s.d. [1939-1955] | ||
| 1 | AEBY Pierre | Pièce | 1946 | ||
| 5 | BARTH Paul | Dossier | 1946-1947 | ||
| 6 | BATAILLARD Aloys | Dossier | 1946 | ||
| 17 | BRAQUE George | Pièce | 1960 | 
              Résultats 1 à 100 sur 120